| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1603,0300 | 1603,3200 | -1,5 |
| Gold /Euro | 1085,7800 | 1085,9900 | -1,28 |
| Gold / US Dollar | 1232,4000 | 1232,7000 | -0,76 |
| SGLD | 112,2045 | 112,3011 | -0,69 |
| USGLD | 39450,0000 | 39470,0000 | 0,48 |
| EURGLD | 34740,0000 | 34758,0000 | -0,83 |
Trump ne diyecek? ABD Venezuela arasındaki gerilim atmosferinde Erdoğan Maduro ile görüştü
Öğretmeni zorbalayan lise öğrencilerine soruşturma
Ankara’da ‘tefeci’ operasyonu: 20 kişi tutuklandı
Gitmeyi başarabilirsek: 2026 Dünya Kupası’ndaki rakiplerimiz belli oldu
Sayıştay bütçeyi yuttuğunu açıkladı: Şehir hastaneleri için hani cebimizden kuruş çıkmayacaktı
Akıllara durgunluk veren vahşet: Yanmış ve başsız...