| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1712,1800 | 1712,7900 | 1,11 |
| Gold /Euro | 1089,9500 | 1090,1500 | 0,58 |
| Gold / US Dollar | 1214,8600 | 1215,3200 | 0,51 |
| SGLD | 115,2806 | 115,3791 | 1,6 |
| USGLD | 38660,0000 | 38680,0000 | 0,91 |
| EURGLD | 34713,0000 | 34731,0000 | 0,94 |
Bahis soruşturmasında gözaltına alınan eski hakem Ahmet Çakar hastaneden taburcu edildi
ABD'den vizesiz giriş hakkı olanlara yeni şatrlar yolda
Silivri Cezaevi'ne 3 bin kişilik dev duruşma salonu yapılıyor
Nobel'de büyük kriz: Barış Ödülü’nün sahibi Machado kayıp, tören iptal edildi
Putin: Donbas Rus toprağıdır, sonuna kadar gideceğiz
Gerilim tırmanıyor! ABD savaş çakları Venezuela hava sahasında