| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1650,3600 | 1650,9700 | 0,25 |
| Gold /Euro | 1109,0200 | 1109,2000 | -0,41 |
| Gold / US Dollar | 1232,3900 | 1232,6000 | -0,18 |
| SGLD | 114,6320 | 114,7299 | -0,25 |
| USGLD | 39290,0000 | 39310,0000 | -1,11 |
| EURGLD | 35392,0000 | 35410,0000 | -1,09 |
Bahis operasyonu: Ünlü futbolcuların da bulunduğu 29 isim...
OECD: Türkiye, üniversite mezunu işsizlikte Avrupa lideri
Japonya'da büyük deprem: 7.6 büyüklüğünde
Bahis soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Kalp spazmı geçiren Ahmet Çakar serbest bırakıldı
Trump Netflix'in 83 milyar dolarlık hamlesine taş koydu
Hatay’da kan donduran vahşet: Dayı, 10 yaşındaki yeğenini toprağa gömüp ölüme terk etti