| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1685,5200 | 1686,3000 | -3,2 |
| Gold /Euro | 1080,1500 | 1080,3900 | -1,77 |
| Gold / US Dollar | 1203,9100 | 1204,1200 | -2,72 |
| SGLD | 113,4669 | 113,5647 | -1,65 |
| USGLD | 38310,0000 | 38330,0000 | -2,72 |
| EURGLD | 34390,0000 | 34408,0000 | -1,73 |
Kapılar açıldı: Hindistan'dan Rusya’ya planlı göç!
Sıkıntıdaki Alman ekonomisine Volkswagen'den doping: 160 milyar euroluk yatırım
Muhittin Böcek, cezaevinden acilen hastaneye sevkedildi
Şamil Tayyar'dan DEM'e tehdit: Fazla kaşımayın, zararlı çıkarsınız
Dilek İmamoğlu yargılamaların TRT'den yayınlanması için kararlılık mesajı verdi
ABD NATO'dan ayrılıyor mu? İşte yeni strateji belgesi