| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1722,3400 | 1722,9500 | 0,88 |
| Gold /Euro | 1123,6600 | 1124,2700 | 0,76 |
| Gold / US Dollar | 1239,3900 | 1239,8300 | 0,9 |
| SGLD | 116,0299 | 116,1284 | -1,77 |
| USGLD | 39470,0000 | 39490,0000 | -1,2 |
| EURGLD | 35816,0000 | 35835,0000 | -1,07 |
Almanya'da koalisyon direkten döndü!
Time to Help, Uganda’daki Sudanlı mültecilere hayati gıda desteği ulaştırıyor
Nihayet kabul edildi: Rojin Kabaiş'in telefonu İspanya'da incelenecek
'Kendine muhabir' ve sokak röportajında mani okuyan kasketli vatandaş tutaklandı
Skandalın belgesi de çıktı: ESK Başkanı Taylan köşeyi dönüyor, vatandaş et yiyemiyor
Tepkiler AKP'ye geri adım attırdı: Üst düzey bürokrata seyyanen zam düzenlemesi çekildi