| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1646,7700 | 1647,1000 | 0,08 |
| Gold /Euro | 1110,1900 | 1110,4000 | -0,06 |
| Gold / US Dollar | 1253,4800 | 1253,8500 | -0,31 |
| SGLD | 115,3889 | 115,4868 | -0,36 |
| USGLD | 40060,0000 | 40080,0000 | -0,74 |
| EURGLD | 35483,0000 | 35500,0000 | -0,64 |
Ukrayna karanlıkta kaldı: Rusya, enerji ve savunma altyapısını vurdu
Bir garip zam haberi: Makamın çaycısı ve şoförüne 44 bin 800 TL zam verilecek
Beşar Esad'a ait özel kayıtlar sızdırıldı
Sıkıntıdaki Alman ekonomisine Volkswagen'den doping: 160 milyar euroluk yatırım
Kulislerde bunlar konuşuluyor: İşte silah bırakan PKK'lılara uygulanacak 4 adım
Bahçeli'den Öcalan'ın açıklamaları için: 'Makul, muteber ve muayyendir'