'Asgari ücretli ücretlinin 54 temel gıda maddesinde satın alma güçleri düştü'

ANKARA (CİHAN)- Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, Şubat 2014 sonu ile Şubat 2015 sonu itibariyle, bir yıllık dönemde gıda enflasyonunun rekor düzeyde artış gösterdiğini söyledi. Çakar, "Bu dönemde, çalışan memurlar ve memur emeklileri ile emekli öğretmen ve emekli işçilerin 68 temel gıda maddesinde çalışan asgari ücretli işçinin ise 54 temel gıda maddesinde satın alma güçleri düşmüş ve yoksullaşmışlardır." dedi.

Çakar, gıda enflasyonuyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Gıda enflasyonunda son bir yıl itibariyle artış oranının Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre yüzde 13,7, Türk-İş'e göre ise yüzde 15,67 olduğunu aktaran Çakar, şöyle devam etti :

"TÜİK'e göre, son on iki aylık normal tüketici enflasyonu oranı yüzde 7.55'dir. Görülüyor ki, gıda enflasyonu normal enflasyonun iki katı artmıştır. Son on iki yıl boyunca gıda enflasyonunda böyle bir artış görülmemiştir. Bu bir rekordur."

TÜİK'in açlık sınırı rakamına göre Türkiye'de 14 milyon dolayında kişi açlık sınırında yaşadığını belirten Çakar, "Türk-İş'in açlık sınırı rakamına göre ise, Türkiye'de 54 milyon dolayında kişi açlık sınırında yaşamaktadır. Tüketiciler, zorunlu harcamaları olan kira, elektrik, yakıt, su, ulaşım ve okul masraflarını gıda harcamalarından keserek karşılamak zorunda kalmaktadırlar. Bu nedenle de dar gelirli yoksul tüketiciler yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenemedikleri için çeşitli hastalıklara yakalanmaktadırlar." ifadelerini kullandı.

2015 ŞUBAT AYI FİYAT ENFLASYON ORANI

2014 yılı Şubat ayı ile 2015 yılı şubat ayı fiyat artış oranları TÜİK istatistiklerine göre en çok artış yüzde126, 5 ile fındık içi. Fındık içini, yüzde 110,6 ile kuru kayısı, yüzde 92,5 ile kabak, yüzde 77,1 ile kuru soğan, yüzde 77 ile karnabahar, yüzde 64,6 ile zeytinyağı, yüzde 63,1 ile ıspanak, yüzde 59,4 ile ayva, yüzde 53,1 ile yeşil soğan, yüzde 50,2 ile patlıcan, yüzde 42,1 ile domates, yüzde 37,4 ile antep fıstığı takip etti.

TÜİK istatistiklerine göre, gıda maddelerinin 2014 Yılı Şubat Ayı ile 2015 Yılı Şubat Ayı fiyat karşılaştırmaları ve fiyat artış oranları şöyle gerçekleşti :

Gıda maddesi 2014 Yılı
Şubat Ayı ortalama fiyatı (TL/kg) 2015 Yılı
Şubat Ayı
ortalama fiyatı (TL/kg) Fiyat artış oranı (%)
Pirinç 5,8146 6,7628 16,3
Bulgur 2,5684 2,8548 11,2
Mercimek 4,1408 5,4695 32,1
Şehriye 2,5461 2,9292 15
Buğday Unu 2,4358 2,7122 11,3
Ekmek 3,0584 3,4319 12,2
Ekmek Hamuru (Yufka) 4,4810 4,9545 10,6
Tahıl Gevreği 14,9566 16,5478 10,6
Makarna 2,5473 2,9405 15,4
Bebek Maması 55,1760 62,2870 12,9
Dana Eti 26,3069 32,7002 24,3
Sakatat 18,7524 20,8015 10,9
Sucuk 41,5770 49,3126 18,6
Sosis 30,0741 32,8560 9,3
Salam 31,0906 39,5905 27,3
Balık 14,4607 16,9504 17,2
Süt 2,5423 2,8582 12,4
Yoğurt 3,9572 4,2943 8,5
Beyaz Peynir 16,8228 19,0695 13,4
Tulum Peyniri 20,2623 24,0447 18,7
Krem Peynir 19,4461 21,5146 10,6
Tereyağ (Kahvaltılık) 26,9305 32,3030 20
Zeytinyağı 11,8416 19,4946 64,6
Zeytin 13,2446 14,5404 9,8
Çay 15,2738 18,7363 22,7
Toz Şeker 3,3789 3,7103 9,8
Kesme Şeker 3,6784 4,0346 9,7
Salça 5,1031 6,4418 26,2
Sirke 4,1033 4,8795 18,9
Baharat 25,9340 29,5888 14
Ketçap 5,7626 6,6973 16,2
Bal 29,2966 33,2185 13,4
Pasta 23,0242 25,7612 11,9
Baklava 22,2852 25,5161 14,5
Kek 8,9489 10,2204 14,2
Lokum 7,6436 8,6082 12,6
Dondurma 12,6858 14,1085 11,2
Kuru Soğan 0,9858 1,7459 77,1
Sarımsak 9,1186 10,6306 16,6
Çarliston Biber 3,5098 4,1372 17,9
Dolmalık Biber 4,3872 4,8753 11,1
Sivri Biber 3,8785 4,7384 22,2
Patlıcan 3,2751 4,9201 50,2
Yeşil Soğan 4,1274 6,3179 53,1
Beyaz Lahana 1,0786 1,2330 14,3
Kırmızı Lahana 1,5617 1,7665 13,1
Domates 1,7713 2,5172 42,1
Pırasa 1,6524 2,0310 22,9
Karnabahar 1,5279 2,7049 77
Ispanak 1,6260 2,6521 63,1
Kabak 2,1539 4,1465 92,5
Havuç 1,5837 1,8530 17
Salatalık 2,7623 3,5448 28,3
Marul 1,4665 2,4206 65
Maydanoz 0,6528 0,8129 24,5
Armut 3,3857 4,0064 18,3
Elma 2,0192 2,3089 14,3
Ayva 2,8111 4,4807 59,4
Mandalina 2,2984 2,5076 9,1
Nar 2,5515 3,0078 17,9
Muz 4,4884 5,1765 15,3
Badem İçi 40,0878 50,5444 26,1
Ceviz İçi 41,8088 53,9347 29
Fındık İçi 26,2772 59,5239 126,5
Antep Fıstığı 38,8869 53,4202 37,4
Kuru Kayısı 14,7791 31,1300 110,6
Yer Fıstığı 12,7520 15,0159 17,8
Kabak Çekirdeği 22,0078 24,1016 9,5

CİHAN
09 Mart 2015 14:47
DİĞER HABERLER