| Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
| DYOBY | -7.76 |
| EGCYO | -7.14 |
| DERIM | -7.07 |
| KENT | -6.82 |
| MERKO | -5.88 |
| GEDIZ | -5.45 |
| TUDDF | -5.29 |
| KAREL | -5.19 |
| ALCTL | -5.08 |
| EGLYO | -4.33 |
Şimdi de Tugay komutanlığının deposu soyuldu!
Dilek İmamoğlu yargılamaların TRT'den yayınlanması için kararlılık mesajı verdi
Edirne merkezli nefret operasyonda 6 öğrenci tutuklandı
Yolu kesip MHP ve çözüm sürecini protesto eden polis jet hızıyla görevden alındı!
Almanya'da koalisyon direkten döndü!
AB Elon Musk'ın X platformuna 120 milyon euro ceza kesti