| Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
| YUNSA | -10.47 |
| OSMEN | -10.23 |
| ALNTF | -7.51 |
| CIMSA | -6.99 |
| EGEEN | -3.66 |
| MEPET | -3.65 |
| IHYAY | -3.57 |
| PKENT | -3.51 |
| IEYHO | -3.12 |
| NTTUR | -3.01 |
Ukrayna karanlıkta kaldı: Rusya, enerji ve savunma altyapısını vurdu
Evde haczedilecek birşey bulamadılar, kümesteki güvercinleri haczettiler
Bir Cizvit Rahibinin Son Arzusu
Trump ne diyecek? ABD Venezuela arasındaki gerilim atmosferinde Erdoğan Maduro ile görüştü
Şimdi de Tugay komutanlığının deposu soyuldu!
ABD NATO'dan ayrılıyor mu? İşte yeni strateji belgesi