| Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
| IZTAR | -17.09 |
| ARTI | -10.71 |
| EREGL | -10.62 |
| UZERB | -10.23 |
| GENYH | -9.77 |
| IZFAS | -9.16 |
| GNPWR | -9.09 |
| PSDTC | -8.79 |
| RAYSG | -7.41 |
| DEVA | -7.14 |
Kapılar açıldı: Hindistan'dan Rusya’ya planlı göç!
Endonezya'da felaket: Aşırı yağışlar sebebiyle 914 kişi hayatını kaybetti
Çernobil'de kırmızı alarm: 'Felakete yol açabilir'
İlave TV Arif Kocabıyık tutuklandı
Şimdi de Tugay komutanlığının deposu soyuldu!
Şamil Tayyar'dan DEM'e tehdit: Fazla kaşımayın, zararlı çıkarsınız