| Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
| LIDFA | -13.48 |
| AFYON | -10.98 |
| KERVN | -10.34 |
| VKING | -10.0 |
| TUDDF | -7.06 |
| YBTAS | -6.83 |
| EKIZ | -6.82 |
| KONYA | -6.37 |
| SANFM | -5.76 |
| IZFAS | -5.16 |
Ukrayna, İHA'larla Çeçenistan’ı vurdu
Öğretmeni zorbalayan lise öğrencilerine soruşturma
Edirne merkezli nefret operasyonda 6 öğrenci tutuklandı
Nihayet kabul edildi: Rojin Kabaiş'in telefonu İspanya'da incelenecek
Netflix 83 milyar dolara Warner Bros'u satın alıyor
Talimat saraydan mı? Üst düzey memura seyyanen 30 bin zam neden geri çekildi?