| Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
| SANKO | -30.0 |
| GSDDE | -10.37 |
| MEPET | -6.77 |
| UZERB | -5.65 |
| IDAS | -5.26 |
| YYAPI | -5.21 |
| ANHYT | -5.17 |
| GSDHO | -4.97 |
| NTHOL | -4.73 |
| TGSAS | -4.62 |
Benin’de darbe girişimi engellendi: İçişleri Bakanı açıklama yaptı
Bir garip zam haberi: Makamın çaycısı ve şoförüne 44 bin 800 TL zam verilecek
Beşar Esad'a ait özel kayıtlar sızdırıldı
İlave TV Arif Kocabıyık tutuklandı
Şimdi de Tugay komutanlığının deposu soyuldu!
Dilek İmamoğlu yargılamaların TRT'den yayınlanması için kararlılık mesajı verdi