| Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
| AKGUV | -21.26 |
| ARTOG | -16.84 |
| COSMO | -14.81 |
| BRYAT | -13.96 |
| TIRE | -12.41 |
| ARBUL | -11.86 |
| GNPWR | -11.76 |
| UZERB | -11.41 |
| ALCTL | -11.18 |
| MEMSA | -11.11 |
Beşar Esad'a ait özel kayıtlar sızdırıldı
Çernobil'de kırmızı alarm: 'Felakete yol açabilir'
İlave TV Arif Kocabıyık tutuklandı
Bahçeli'den Öcalan'ın açıklamaları için: 'Makul, muteber ve muayyendir'
Dilek İmamoğlu yargılamaların TRT'den yayınlanması için kararlılık mesajı verdi
ABD NATO'dan ayrılıyor mu? İşte yeni strateji belgesi