| Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
| ARTOG | -10.0 |
| ANELE | -6.93 |
| KRONT | -6.03 |
| MERIT | -5.62 |
| IDAS | -5.56 |
| ERSU | -5.21 |
| TACTR | -5.01 |
| DGATE | -4.55 |
| IHLAS | -4.17 |
| DITAS | -4.12 |
Kapılar açıldı: Hindistan'dan Rusya’ya planlı göç!
Evde haczedilecek birşey bulamadılar, kümesteki güvercinleri haczettiler
Çernobil'de kırmızı alarm: 'Felakete yol açabilir'
Muhittin Böcek, cezaevinden acilen hastaneye sevkedildi
İlave TV Arif Kocabıyık tutuklandı
Şimdi de Tugay komutanlığının deposu soyuldu!