| Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
| BEYAZ | -14.35 |
| GNPWR | -10.71 |
| OZKGY | -5.62 |
| MRTGG | -5.26 |
| SANFM | -4.78 |
| UZERB | -4.67 |
| EUHOL | -4.35 |
| NETAS | -3.96 |
| ANHYT | -3.85 |
| YATAS | -3.72 |
Kulislerde bunlar konuşuluyor: İşte silah bırakan PKK'lılara uygulanacak 4 adım
Bahçeli'den Öcalan'ın açıklamaları için: 'Makul, muteber ve muayyendir'
Ukrayna, İHA'larla Çeçenistan’ı vurdu
FİFA Trump'a barış ödülü verdi
Türkiye, Rusya ile mevcut doğal gaz tedarik anlaşmalarını uzatma kararı aldı
Yunanistan İsrail'den roketatar sistemleri alıyor