| Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
| KOZAL | -19.26 |
| KOZAA | -17.95 |
| KSTUR | -16.75 |
| IPEKE | -14.61 |
| GNPWR | -11.11 |
| KERVN | -8.82 |
| DITAS | -8.42 |
| USAK | -6.25 |
| UZERB | -6.25 |
| VESTL | -5.95 |
Öğretmeni zorbalayan lise öğrencilerine soruşturma
Feci kaza: Otobüs tıra çarptı 7 ölü 11 yaralı
Deprem uzmanı Prof. Naci Görür'den deprem uyarısı
Akıllara durgunluk veren vahşet: Yanmış ve başsız...
Almanya'da koalisyon direkten döndü!
Time to Help, Uganda’daki Sudanlı mültecilere hayati gıda desteği ulaştırıyor