| Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
| GYHOL | -17.39 |
| GEDIZ | -8.75 |
| YESIL | -7.78 |
| FINBN | -7.18 |
| ORMA | -7.14 |
| KRONT | -6.19 |
| OSTIM | -5.94 |
| IDAS | -5.56 |
| AKPAZ | -4.94 |
| COSMO | -4.0 |
Önce gözaltına, şimdi de görevinden alındı!
Özgür Özel: Bizi seven arkamızdan gelsin!
‘Hırsızın partisi olmaz, yatıyoruz Silivri, kalkıyoruz Silivri’ diyen vekil CHP'den istifa etti!
Rekor zam: Artık parayı bulan yapacak
Rusya’da dev askeri nakliye uçağı düştü: Sebebi açıklanmadı
Fransa’da Birlikte Yaşama Kültürünü Canlı Tutmak