| Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
| KLMSN | -19.84 |
| DOHOL | -14.52 |
| IPEKE | -12.0 |
| ASYAB | -11.25 |
| HURGZ | -10.94 |
| BALAT | -10.84 |
| KOZAA | -10.39 |
| TARAF | -10.28 |
| ULAS | -7.11 |
| DGZTE | -6.39 |
Kapılar açıldı: Hindistan'dan Rusya’ya planlı göç!
İlave TV Arif Kocabıyık tutuklandı
Şamil Tayyar'dan DEM'e tehdit: Fazla kaşımayın, zararlı çıkarsınız
Dilek İmamoğlu yargılamaların TRT'den yayınlanması için kararlılık mesajı verdi
Ukrayna, İHA'larla Çeçenistan’ı vurdu
ABD NATO'dan ayrılıyor mu? İşte yeni strateji belgesi