| Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
| PLASP | -19.23 |
| TUCLK | -13.38 |
| KRSAN | -10.17 |
| PKENT | -10.0 |
| ETILR | -9.7 |
| ATPET | -8.04 |
| GNPWR | -7.69 |
| IZFAS | -7.6 |
| PSDTC | -6.69 |
| IPEKE | -6.01 |
Almanların aşırı sağ endişesi göçmenlerinkinden daha fazla
Adli emanet soygununda sıcak gelişme: Kayınvalide ve kayınpeder dahil 10 gözaltı!
Kapılar açıldı: Hindistan'dan Rusya’ya planlı göç!
Beşar Esad'a ait özel kayıtlar sızdırıldı
Çernobil'de kırmızı alarm: 'Felakete yol açabilir'
ABD NATO'dan ayrılıyor mu? İşte yeni strateji belgesi