| Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
| PLASP | -16.96 |
| IDAS | -7.69 |
| MEMSA | -6.25 |
| MRTGG | -6.25 |
| BISAS | -5.66 |
| KERVN | -5.56 |
| ASCEL | -5.53 |
| MERIT | -4.77 |
| KLGYO | -4.65 |
| ARBUL | -4.55 |
Şimdi de Tugay komutanlığının deposu soyuldu!
Ukrayna, İHA'larla Çeçenistan’ı vurdu
ABD NATO'dan ayrılıyor mu? İşte yeni strateji belgesi
FİFA Trump'a barış ödülü verdi
Akıllara durgunluk veren vahşet: Yanmış ve başsız...
Başka kimler var? Sinan Ateş'in katilleri de 11. Yargı paketinden faydalanarak dışarı çıkabilecek!