| Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
| EPLAS | -18.5 |
| ARBUL | -11.29 |
| MMCAS | -8.89 |
| KLGYO | -7.14 |
| ERSU | -6.96 |
| GENYH | -6.41 |
| YESIL | -6.38 |
| MEMSA | -6.25 |
| MRTGG | -6.25 |
| FENER | -6.19 |
AB'den İntel'e dev ceza!
‘Güllü’ dosyasına gizlilik kararı geldi: Kızı ve arkadaşına ağır suçlama
Trump'tan AB ile ilişkileri geren açıklama: 'Zayıf olduklarını düşünüyorum'
Alman ordusu ne için hazırlanıyor: 52 milyar euroluk rekor sipariş listesi
Önce gözaltına, şimdi de görevinden alındı!
Habertürk TV GYY Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı