| Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
| OSMEN | -19.72 |
| TIRE | -13.04 |
| TSPOR | -12.83 |
| EKIZ | -12.7 |
| FLAP | -10.96 |
| KRGYO | -10.66 |
| SEKFK | -8.79 |
| ULAS | -7.62 |
| ARBUL | -7.5 |
| PKART | -6.98 |
Öğretmeni zorbalayan lise öğrencilerine soruşturma
Feci kaza: Otobüs tıra çarptı 7 ölü 11 yaralı
FİFA Trump'a barış ödülü verdi
Yunanistan İsrail'den roketatar sistemleri alıyor
AB Elon Musk'ın X platformuna 120 milyon euro ceza kesti
Adli Emanet'lerin güvenliği sorgulanıyor: Diyarbakır'da yüzlerce mermi çalınıp satılmış!