| Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
| ETILR | -20.0 |
| ISBTR | -10.52 |
| EPLAS | -10.0 |
| OSMEN | -8.18 |
| ANELT | -5.91 |
| KLNMA | -5.58 |
| MEGAP | -5.26 |
| DARDL | -5.11 |
| ERSU | -4.62 |
| SAYAS | -4.26 |
Yandaş basından YPG'ye operasyon iddiası: Tarih verildi
ABD'de 7 büyüklüğünde deprem
Muhittin Böcek, cezaevinden acilen hastaneye sevkedildi
Kulislerde bunlar konuşuluyor: İşte silah bırakan PKK'lılara uygulanacak 4 adım
Şimdi de Tugay komutanlığının deposu soyuldu!
Şamil Tayyar'dan DEM'e tehdit: Fazla kaşımayın, zararlı çıkarsınız