| Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
| ASLAN | 17.95 |
| GLYHO | 14.78 |
| KERVT | 12.79 |
| KENT | 11.11 |
| ASYAB | 10.34 |
| BOYNR | 10.27 |
| GENYH | 10.22 |
| BOYP | 10.0 |
| FENIS | 9.76 |
| MEMSA | 9.09 |
ABD NATO'dan ayrılıyor mu? İşte yeni strateji belgesi
Öğretmeni zorbalayan lise öğrencilerine soruşturma
Deprem uzmanı Prof. Naci Görür'den deprem uyarısı
Akıllara durgunluk veren vahşet: Yanmış ve başsız...
Türkiye, Rusya ile mevcut doğal gaz tedarik anlaşmalarını uzatma kararı aldı
Netflix 83 milyar dolara Warner Bros'u satın alıyor