| Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
| ANELE | 8.42 |
| DARDL | 8.26 |
| KRONT | 8.26 |
| ARTOG | 6.67 |
| AYES | 6.58 |
| TACTR | 5.52 |
| POLTK | 5.26 |
| EGEEN | 4.51 |
| BFREN | 4.38 |
| BRYAT | 4.37 |
Almanların aşırı sağ endişesi göçmenlerinkinden daha fazla
Beşar Esad'a ait özel kayıtlar sızdırıldı
AP Raportörü Amor: 'Türkiye'nin AB'ye giden yolu Silivri gibi yerlerde başlıyor'
Yandaş basından YPG'ye operasyon iddiası: Tarih verildi
Bir Cizvit Rahibinin Son Arzusu
İlave TV Arif Kocabıyık tutuklandı