| Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
| ANELE | 12.6 |
| TMSN | 9.87 |
| METUR | 9.76 |
| EGLYO | 7.36 |
| AKFEN | 6.24 |
| AKPAZ | 5.8 |
| KATMR | 5.68 |
| ISBTR | 5.59 |
| SRVGY | 5.26 |
| MEGAP | 5.19 |
İstanbul'da ölülerin bile işi zor: Mezar fiyatı 335 bin TL'ye çıktı
G7'ye alternatif: ABD'den Rusya ve Çin ile birlikte Core 5 hamlesi
Avusturya'da başörtüsüne dikkat çeken yasak!
Gurbetçiler bu listede: Almanya isimlerini bir muhbirden aldı
Euro tarihte ilk kez 50 lirayı aştı
Baba adın neydi senin?