| Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
| AKPAZ | 10.96 |
| ORGE | 10.4 |
| BURCE | 10.2 |
| KARTN | 8.94 |
| ANSA | 8.82 |
| GEREL | 8.3 |
| DZGYO | 7.02 |
| BAKAN | 6.54 |
| AKFEN | 6.53 |
| METUR | 5.93 |
AB'den İntel'e dev ceza!
Kırıkkale'de dev fabrika yandı borsada da hisseleri dip yaptı
Silivri Cezaevi'ne 3 bin kişilik dev duruşma salonu yapılıyor
Büyük deprem kapıda: İki deprem bilimci de aynı bölge için uyardı!
Çin dengeleri değiştirecek: Deniz suyundan hipersonik füze yakıtı üretti
Önce gözaltına, şimdi de görevinden alındı!