| Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
| TACTR | 19.56 |
| TRNSK | 18.92 |
| UZERB | 17.78 |
| EPLAS | 12.93 |
| ORGE | 12.55 |
| UMPAS | 12.31 |
| TARAF | 9.68 |
| KATMR | 9.5 |
| MARTI | 9.26 |
| DGZTE | 8.46 |
Kapılar açıldı: Hindistan'dan Rusya’ya planlı göç!
Bir garip zam haberi: Makamın çaycısı ve şoförüne 44 bin 800 TL zam verilecek
Bir Cizvit Rahibinin Son Arzusu
Muhittin Böcek, cezaevinden acilen hastaneye sevkedildi
Şamil Tayyar'dan DEM'e tehdit: Fazla kaşımayın, zararlı çıkarsınız
Gözaltındaki üç TV spikeri serbest bırakıldı