| Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
| FFKRL | 19.75 |
| IDAS | 17.65 |
| EUHOL | 14.58 |
| KOZAL | 12.04 |
| BOYP | 11.84 |
| KLGYO | 11.39 |
| METAL | 11.11 |
| UMPAS | 10.0 |
| KOZAA | 9.88 |
| DENGE | 9.27 |
İlave TV Arif Kocabıyık tutuklandı
Kulislerde bunlar konuşuluyor: İşte silah bırakan PKK'lılara uygulanacak 4 adım
FİFA Trump'a barış ödülü verdi
Edirne merkezli nefret operasyonda 6 öğrenci tutuklandı
Yunanistan İsrail'den roketatar sistemleri alıyor
Netflix 83 milyar dolara Warner Bros'u satın alıyor