| Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
| IPEKE | 20.0 |
| DAGHL | 19.83 |
| KOZAA | 19.81 |
| KOZAL | 15.47 |
| ALCTL | 13.85 |
| TIRE | 9.65 |
| EKIZ | 8.7 |
| ASYAB | 8.33 |
| DAGI | 7.86 |
| FLAP | 5.45 |
Avusturya'da başörtüsüne dikkat çeken yasak!
Gurbetçiler bu listede: Almanya isimlerini bir muhbirden aldı
Euro tarihte ilk kez 50 lirayı aştı
Sahte e-imza soruşturmasında sıcak gelişme!
Kırıkkale'de dev fabrika yandı borsada da hisseleri dip yaptı
17 Ağustos depremi deyince akla ilk gelen Veli Göçer hayatını kaybetti