| Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
| ANSA | 15.38 |
| KATMR | 9.82 |
| ORGE | 9.22 |
| SAYAS | 9.01 |
| KLGYO | 8.38 |
| DIRIT | 8.33 |
| OZKGY | 7.61 |
| MEMSA | 6.67 |
| AYCES | 6.47 |
| UTPYA | 6.38 |
Edirne merkezli nefret operasyonda 6 öğrenci tutuklandı
Yolu kesip MHP ve çözüm sürecini protesto eden polis jet hızıyla görevden alındı!
Almanya'da koalisyon direkten döndü!
Netflix 83 milyar dolara Warner Bros'u satın alıyor
AB Elon Musk'ın X platformuna 120 milyon euro ceza kesti
AYM'den Türkiye Varlık Fonu'na denetim ayarı