İSTANBUL (CİHAN)- Borsa İstanbul (BIST)'da bölgesel pazarda işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü gün sonu) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en düşük, en yüksek, kapanış fiyatları ve değişim oranları (yüzde) şöyle:
Endeks Kodu | Dünkü Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | İşlem Hacmi | İşlem Adedi | Degişim Oranı(Yüzde) |
ACSEL | 52,00 | 50,00 | 52,00 | 51,20 | 51,00 | 51,00 | 64986.35 | 1284.00 | -1.92 |
ADESE | 9,98 | 9,95 | 10,25 | 10,09 | 0,00 | 10,05 | 5559096.37 | 552353.00 | 0.7 |
AKGUV | 4,94 | 4,83 | 5,01 | 4,94 | 0,00 | 4,90 | 468145.28 | 95125.00 | -0.81 |
AKSEL | 1,68 | 1,66 | 1,71 | 1,68 | 1,67 | 1,67 | 111743.20 | 66509.00 | -0.6 |
ALNTF | 2,24 | 2,25 | 2,26 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2451.11 | 1089.00 | 0.45 |
ARBUL | 0,84 | 0,83 | 0,86 | 0,85 | 0,00 | 0,84 | 356456.70 | 423638.00 | 0 |
ARMDA | 4,64 | 4,50 | 4,82 | 4,67 | 0,00 | 4,66 | 1675792.93 | 359713.00 | 0.43 |
ASLAN | 40,45 | 39,90 | 41,85 | 40,70 | 0,00 | 40,75 | 13779514.80 | 335739.00 | 0.74 |
ATPET | 3,49 | 3,49 | 3,63 | 3,60 | 3,55 | 3,55 | 1069747.19 | 301797.00 | 1.72 |
ATSYH | 0,63 | 0,61 | 0,64 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 47434.17 | 76412.00 | 0 |
AVIVA | 4,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
AVOD | 0,87 | 0,87 | 0,90 | 0,88 | 0,90 | 0,90 | 42776.18 | 48191.00 | 3.45 |
AVTUR | 1,47 | 1,43 | 1,48 | 1,45 | 0,00 | 1,46 | 239386.54 | 164535.00 | -0.68 |
AYCES | 5,45 | 5,49 | 5,77 | 5,49 | 5,77 | 5,77 | 13468.22 | 2426.00 | 5.87 |
BISAS | 0,63 | 0,65 | 0,68 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 2576.72 | 3865.00 | 3.17 |
BLCYT | 1,28 | 1,27 | 1,31 | 1,30 | 1,28 | 1,28 | 146597.01 | 113646.00 | 0 |
BRKO | 0,48 | 0,47 | 0,49 | 0,48 | 0,00 | 0,48 | 27518.41 | 57330.00 | 0 |
BRKSN | 1,63 | 1,61 | 1,69 | 1,65 | 0,00 | 1,64 | 375235.54 | 227095.00 | 0.61 |
BRMEN | 0,93 | 0,91 | 0,95 | 0,93 | 0,92 | 0,92 | 98598.42 | 106322.00 | -1.08 |
CELHA | 3,09 | 3,05 | 3,17 | 3,10 | 3,11 | 3,11 | 181896.06 | 58790.00 | 0.65 |
CMENT | 12,40 | 12,05 | 13,45 | 12,90 | 13,00 | 13,00 | 3807849.70 | 299840.00 | 4.84 |
DAGHL | 1,58 | 1,58 | 1,64 | 1,63 | 1,61 | 1,61 | 17063.14 | 10616.00 | 1.9 |
DAGI | 1,95 | 1,95 | 2,00 | 1,97 | 1,95 | 1,95 | 171625.92 | 87336.00 | 0 |
DENIZ | 7,00 | 6,82 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 2657.80 | 382.00 | 0 |
DESA | 0,86 | 0,84 | 0,87 | 0,87 | 0,00 | 0,85 | 254836.34 | 298201.00 | -1.16 |
DESPC | 2,61 | 2,58 | 2,67 | 2,63 | 2,61 | 2,61 | 129446.13 | 49565.00 | 0 |
DGATE | 11,90 | 11,25 | 12,05 | 11,65 | 11,85 | 11,85 | 1107721.40 | 95321.00 | -0.42 |
DGZTE | 1,25 | 1,26 | 1,27 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 11282.14 | 8934.00 | 0.8 |
DIRIT | 0,86 | 0,85 | 0,90 | 0,87 | 0,00 | 0,86 | 69719.88 | 79852.00 | 0 |
DOBUR | 2,30 | 2,29 | 2,29 | 0,00 | 2,29 | 2,29 | 2159.47 | 943.00 | -0.43 |
DOGUB | 0,76 | 0,75 | 0,80 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 76276.36 | 98466.00 | 1.32 |
EGCYH | 0,64 | 0,61 | 0,65 | 0,63 | 0,61 | 0,61 | 873182.37 | 1405690.00 | -4.69 |
EGPRO | 3,85 | 3,87 | 3,90 | 3,87 | 3,90 | 3,90 | 50883.57 | 13067.00 | 1.3 |
EMNIS | 2,04 | 1,99 | 2,07 | 2,06 | 2,03 | 2,03 | 45734.73 | 22575.00 | -0.49 |
EUHOL | 0,98 | 0,97 | 1,01 | 0,99 | 0,00 | 0,99 | 2395738.50 | 2418985.00 | 1.02 |
FFKRL | 2,96 | 3,10 | 3,19 | 3,19 | 3,10 | 3,10 | 4503.77 | 1415.00 | 4.73 |
FLAP | 1,96 | 1,98 | 2,16 | 2,12 | 2,09 | 2,09 | 1329302.63 | 636490.00 | 6.63 |
FONFK | 1,67 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 5923.50 | 3590.00 | -1.2 |
GEDIK | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 0,00 | 2,28 | 1151.40 | 505.00 | 0 |
GEDZA | 5,03 | 4,88 | 5,13 | 5,10 | 5,00 | 5,00 | 16005.41 | 3195.00 | -0.6 |
GLBMD | 0,47 | 0,47 | 0,48 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 10896.20 | 23180.00 | 0 |
GLRYH | 1,20 | 1,18 | 1,21 | 1,21 | 0,00 | 1,20 | 332700.38 | 277623.00 | 0 |
HATEK | 2,75 | 2,76 | 2,96 | 2,85 | 2,77 | 2,77 | 488059.96 | 170116.00 | 0.73 |
HZNDR | 4,30 | 4,30 | 4,39 | 4,30 | 4,39 | 4,39 | 8978.15 | 2087.00 | 2.09 |
IHMAD | 1,12 | 1,11 | 1,15 | 1,13 | 1,12 | 1,12 | 2576743.06 | 2290425.00 | 0 |
INFO | 0,74 | 0,73 | 0,75 | 0,73 | 0,75 | 0,75 | 5288.71 | 7137.00 | 1.35 |
JANTS | 27,80 | 27,50 | 28,40 | 27,95 | 0,00 | 28,25 | 998293.50 | 35643.00 | 1.62 |
KAPLM | 1,94 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 0,00 | 1,98 | 6286.50 | 3175.00 | 2.06 |
KATMR | 3,78 | 3,69 | 3,83 | 3,78 | 3,79 | 3,79 | 1854924.86 | 493669.00 | 0.26 |
KENT | 125,00 | 126,00 | 128,00 | 127,00 | 128,00 | 128,00 | 16722.00 | 131.00 | 2.4 |
KERVN | 0,47 | 0,46 | 0,48 | 0,47 | 0,00 | 0,46 | 363700.89 | 779649.00 | -2.13 |
KLNMA | 5,03 | 5,01 | 5,02 | 5,02 | 5,01 | 5,01 | 416.62 | 83.00 | -0.4 |
KOMHL | 2,14 | 2,06 | 2,17 | 2,10 | 0,00 | 2,08 | 408932.02 | 194550.00 | -2.8 |
KRONT | 1,55 | 1,54 | 1,72 | 1,58 | 1,71 | 1,71 | 1584597.04 | 959749.00 | 10.32 |
KRSAN | 6,77 | 6,63 | 7,34 | 6,78 | 7,27 | 7,27 | 1054755.80 | 148948.00 | 7.39 |
KRTEK | 0,66 | 0,65 | 0,66 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 34227.92 | 52612.00 | -1.52 |
KUYAS | 4,78 | 4,69 | 5,10 | 4,80 | 4,89 | 4,89 | 92133.66 | 18919.00 | 2.3 |
LIDFA | 2,32 | 2,24 | 2,35 | 2,28 | 0,00 | 2,25 | 187838.54 | 81974.00 | -3.02 |
LKMNH | 2,36 | 2,33 | 2,40 | 2,37 | 0,00 | 2,37 | 833716.33 | 351648.00 | 0.42 |
LUKSK | 3,02 | 2,95 | 3,05 | 3,02 | 0,00 | 3,00 | 40104.42 | 13372.00 | -0.66 |
MAKTK | 1,28 | 1,25 | 1,31 | 1,29 | 0,00 | 1,27 | 455171.52 | 356050.00 | -0.78 |
MEPET | 2,60 | 2,16 | 2,66 | 2,35 | 0,00 | 2,16 | 19286941.56 | 8515151.00 | -16.92 |
METUR | 0,55 | 0,55 | 0,57 | 0,56 | 0,00 | 0,56 | 15462.50 | 27667.00 | 1.82 |
MMCAS | 3,49 | 3,20 | 3,45 | 3,25 | 0,00 | 3,22 | 122534.20 | 37301.00 | -7.74 |
NIBAS | 0,61 | 0,59 | 0,61 | 0,61 | 0,00 | 0,59 | 74889.90 | 124886.00 | -3.28 |
ORGE | 1,75 | 1,66 | 1,78 | 1,73 | 1,70 | 1,70 | 310831.65 | 182115.00 | -2.86 |
OSTIM | 3,10 | 3,11 | 3,28 | 3,15 | 0,00 | 3,24 | 312752.68 | 98063.00 | 4.52 |
OYLUM | 0,68 | 0,63 | 0,70 | 0,67 | 0,00 | 0,66 | 117793.20 | 178561.00 | -2.94 |
PKENT | 72,00 | 72,00 | 72,50 | 72,50 | 72,00 | 72,00 | 17364.00 | 240.00 | 0 |
POLHO | 2,60 | 2,37 | 2,62 | 2,45 | 0,00 | 2,59 | 1251418.46 | 507509.00 | -0.38 |
PRZMA | 1,18 | 1,16 | 1,23 | 1,21 | 0,00 | 1,18 | 350106.81 | 294972.00 | 0 |
PSDTC | 9,00 | 8,93 | 9,12 | 9,05 | 8,97 | 8,97 | 114440.10 | 12723.00 | -0.33 |
RAYSG | 0,56 | 0,53 | 0,55 | 0,54 | 0,55 | 0,55 | 9996.63 | 18309.00 | -1.79 |
RTALB | 8,99 | 8,84 | 9,14 | 9,04 | 8,85 | 8,85 | 162398.58 | 18118.00 | -1.56 |
SAMAT | 1,19 | 1,15 | 1,21 | 1,18 | 0,00 | 1,16 | 135101.24 | 115084.00 | -2.52 |
SANEL | 5,02 | 4,93 | 5,09 | 4,99 | 4,97 | 4,97 | 184821.85 | 37090.00 | -1 |
SANFM | 3,12 | 3,05 | 3,15 | 3,10 | 0,00 | 3,08 | 54090.20 | 17591.00 | -1.28 |
SAYAS | 3,60 | 3,56 | 3,62 | 3,60 | 0,00 | 3,57 | 35635.60 | 9913.00 | -0.83 |
SEKFK | 0,69 | 0,68 | 0,69 | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 35106.37 | 51347.00 | -1.45 |
SILVR | 1,07 | 1,09 | 1,16 | 1,14 | 0,00 | 1,12 | 1938874.40 | 1708947.00 | 4.67 |
SNKRN | 5,55 | 5,39 | 5,59 | 5,46 | 5,43 | 5,43 | 1054055.42 | 193518.00 | -2.16 |
SNPAM | 1,51 | 1,52 | 1,53 | 1,53 | 1,52 | 1,52 | 15087.32 | 9901.00 | 0.66 |
SONME | 3,01 | 3,03 | 3,15 | 3,05 | 0,00 | 3,06 | 375895.93 | 121915.00 | 1.66 |
TARAF | 2,26 | 2,06 | 2,35 | 2,29 | 0,00 | 2,16 | 437835.54 | 194949.00 | -4.42 |
TGSAS | 3,42 | 3,46 | 3,60 | 3,48 | 0,00 | 3,55 | 286459.52 | 81379.00 | 3.8 |
TMPOL | 9,19 | 8,70 | 9,60 | 9,30 | 9,08 | 9,08 | 4716.86 | 510.00 | -1.2 |
TUCLK | 3,32 | 3,22 | 3,57 | 3,25 | 0,00 | 3,50 | 147553.55 | 43727.00 | 5.42 |
TUDDF | 8,08 | 7,99 | 8,59 | 8,24 | 8,03 | 8,03 | 1572505.77 | 191691.00 | -0.62 |
ULAS | 0,57 | 0,55 | 0,57 | 0,57 | 0,00 | 0,57 | 3229.39 | 5794.00 | 0 |
USAS | 0,54 | 0,53 | 0,55 | 0,55 | 0,54 | 0,54 | 644877.99 | 1188442.00 | 0 |
UTPYA | 1,22 | 1,21 | 1,24 | 1,23 | 0,00 | 1,21 | 11697.57 | 9570.00 | -0.82 |
VERUS | 26,65 | 24,85 | 27,00 | 25,60 | 26,35 | 26,35 | 1446020.65 | 55952.00 | -1.13 |
YAPRK | 1,93 | 1,94 | 2,05 | 1,94 | 2,05 | 2,05 | 3000.95 | 1539.00 | 6.22 |
YYAPI | 1,26 | 1,24 | 1,30 | 1,26 | 0,00 | 1,24 | 134133.71 | 105409.00 | -1.59 |
CİHAN