İSTANBUL (CİHAN)- Borsa İstanbul (BIST)'da bölgesel pazarda işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü gün sonu) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en düşük, en yüksek, kapanış fiyatları ve değişim oranları (yüzde) şöyle:
Endeks Kodu | Dünkü Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | İşlem Hacmi | İşlem Adedi | Degişim Oranı(Yüzde) |
ACSEL | 53,00 | 50,40 | 53,90 | 53,90 | 53,90 | 53,90 | 74786.45 | 1461.00 | 1.7 |
ADESE | 10,00 | 10,00 | 10,50 | 10,13 | 10,00 | 10,00 | 12512678.28 | 1235474.00 | 0 |
AKGUV | 5,00 | 5,00 | 5,20 | 5,05 | 0,00 | 5,13 | 370817.72 | 73020.00 | 2.6 |
AKSEL | 1,63 | 1,63 | 1,65 | 1,64 | 1,63 | 1,63 | 199483.46 | 121776.00 | 0 |
ALNTF | 1,94 | 1,74 | 1,76 | 1,74 | 1,76 | 1,76 | 2011.98 | 1144.00 | -9.28 |
ARBUL | 0,84 | 0,84 | 0,87 | 0,87 | 0,86 | 0,86 | 339716.60 | 396328.00 | 2.38 |
ARMDA | 5,14 | 5,10 | 5,21 | 5,14 | 5,11 | 5,11 | 1174934.34 | 228524.00 | -0.58 |
ASLAN | 43,35 | 42,50 | 44,90 | 43,05 | 0,00 | 43,10 | 29527098.40 | 676137.00 | -0.58 |
ATPET | 3,97 | 3,84 | 3,99 | 3,93 | 3,90 | 3,90 | 3408057.72 | 867648.00 | -1.76 |
ATSYH | 0,63 | 0,62 | 0,63 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 28095.55 | 45026.00 | -1.59 |
AVIVA | 3,75 | 3,65 | 3,83 | 3,80 | 3,65 | 3,65 | 18171.39 | 4826.00 | -2.67 |
AVOD | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0,93 | 66865.44 | 72257.00 | 0 |
AVTUR | 1,56 | 1,54 | 1,58 | 1,55 | 0,00 | 1,56 | 377747.20 | 242320.00 | 0 |
AYCES | 5,69 | 5,70 | 5,75 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 9949.05 | 1745.00 | 0.18 |
BISAS | 0,65 | 0,66 | 0,67 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 4066.11 | 6160.00 | 1.54 |
BLCYT | 1,29 | 1,29 | 1,32 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 195731.82 | 149764.00 | 0.78 |
BRKO | 0,48 | 0,47 | 0,48 | 0,47 | 0,00 | 0,47 | 35640.27 | 74590.00 | -2.08 |
BRKSN | 1,72 | 1,71 | 1,78 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 912350.22 | 523680.00 | 1.74 |
BRMEN | 0,93 | 0,91 | 0,94 | 0,93 | 0,92 | 0,92 | 114060.83 | 123357.00 | -1.08 |
CELHA | 3,21 | 3,20 | 3,31 | 3,26 | 0,00 | 3,25 | 199256.52 | 61493.00 | 1.25 |
CMENT | 12,20 | 11,75 | 12,50 | 12,25 | 0,00 | 11,90 | 2396788.55 | 198001.00 | -2.46 |
DAGHL | 1,66 | 1,64 | 1,72 | 1,67 | 1,71 | 1,71 | 149271.13 | 88560.00 | 3.01 |
DAGI | 2,10 | 2,10 | 2,17 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 631950.88 | 296062.00 | 1.9 |
DENIZ | 6,97 | 6,90 | 6,95 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 21475.70 | 3107.00 | -1 |
DESA | 0,85 | 0,85 | 0,88 | 0,88 | 0,00 | 0,88 | 189616.11 | 218074.00 | 3.53 |
DESPC | 2,70 | 2,66 | 2,75 | 2,74 | 2,73 | 2,73 | 281820.27 | 103873.00 | 1.11 |
DGATE | 12,60 | 12,60 | 13,30 | 12,95 | 0,00 | 13,00 | 764940.20 | 58900.00 | 3.17 |
DGZTE | 1,27 | 1,26 | 1,28 | 1,26 | 1,28 | 1,28 | 35985.02 | 28293.00 | 0.79 |
DIRIT | 0,85 | 0,85 | 0,94 | 0,86 | 0,88 | 0,88 | 435192.44 | 482852.00 | 3.53 |
DOBUR | 2,36 | 2,36 | 2,37 | 2,36 | 2,37 | 2,37 | 1845.95 | 780.00 | 0.42 |
DOGUB | 0,76 | 0,75 | 0,78 | 0,76 | 0,00 | 0,77 | 106162.11 | 138872.00 | 1.32 |
EGCYH | 0,61 | 0,60 | 0,62 | 0,61 | 0,00 | 0,61 | 182940.16 | 300823.00 | 0 |
EGPRO | 4,28 | 4,17 | 4,34 | 4,25 | 0,00 | 4,24 | 70560.15 | 16582.00 | -0.93 |
EMNIS | 2,12 | 2,08 | 2,12 | 2,10 | 2,11 | 2,11 | 35606.65 | 17040.00 | -0.47 |
EUHOL | 0,98 | 0,91 | 0,99 | 0,98 | 0,00 | 0,92 | 8235538.77 | 8748375.00 | -6.12 |
FFKRL | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 6055.36 | 2032.00 | 0 |
FLAP | 2,14 | 2,16 | 2,30 | 2,25 | 0,00 | 2,25 | 851327.31 | 378033.00 | 5.14 |
FONFK | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 4660.74 | 2877.00 | 0 |
GEDIK | 2,30 | 2,29 | 2,32 | 2,30 | 2,32 | 2,32 | 20.74 | 9.00 | 0.87 |
GEDZA | 4,85 | 4,80 | 4,94 | 4,93 | 4,90 | 4,90 | 134145.14 | 27422.00 | 1.03 |
GLBMD | 0,45 | 0,40 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 770.12 | 1742.00 | 2.22 |
GLRYH | 1,25 | 1,23 | 1,26 | 1,25 | 0,00 | 1,25 | 141753.32 | 113911.00 | 0 |
HATEK | 2,82 | 2,82 | 2,87 | 2,85 | 2,86 | 2,86 | 63987.14 | 22527.00 | 1.42 |
HZNDR | 4,30 | 4,39 | 4,40 | 4,40 | 4,39 | 4,39 | 70.35 | 16.00 | 2.09 |
IHMAD | 1,13 | 1,13 | 1,15 | 1,14 | 0,00 | 1,13 | 2365351.87 | 2084190.00 | 0 |
INFO | 0,76 | 0,75 | 0,77 | 0,76 | 0,75 | 0,75 | 71216.14 | 94417.00 | -1.32 |
JANTS | 28,75 | 28,75 | 30,20 | 29,40 | 29,90 | 29,90 | 3550100.65 | 119943.00 | 4 |
KAPLM | 2,24 | 2,20 | 2,23 | 2,21 | 2,20 | 2,20 | 730.40 | 330.00 | -1.79 |
KATMR | 3,76 | 3,74 | 3,79 | 3,76 | 0,00 | 3,79 | 1021307.06 | 271332.00 | 0.8 |
KENT | 127,00 | 126,00 | 127,00 | 126,00 | 127,00 | 127,00 | 96371.00 | 760.00 | 0 |
KERVN | 0,46 | 0,44 | 0,46 | 0,46 | 0,00 | 0,45 | 375702.17 | 832603.00 | -2.17 |
KLNMA | 4,99 | 4,98 | 5,00 | 5,00 | 4,98 | 4,98 | 5413.50 | 1084.00 | -0.2 |
KOMHL | 2,15 | 2,15 | 2,23 | 2,18 | 0,00 | 2,17 | 1297645.53 | 591995.00 | 0.93 |
KRONT | 1,60 | 1,54 | 1,60 | 1,58 | 1,56 | 1,56 | 590023.38 | 376853.00 | -2.5 |
KRSAN | 9,02 | 8,81 | 9,40 | 9,11 | 9,00 | 9,00 | 2081227.76 | 227325.00 | -0.22 |
KRTEK | 0,59 | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 0,63 | 0,63 | 4928.11 | 7752.00 | 6.78 |
KUYAS | 6,40 | 6,25 | 6,73 | 6,54 | 6,32 | 6,32 | 2473038.74 | 378270.00 | -1.25 |
LIDFA | 2,29 | 2,29 | 2,44 | 2,35 | 0,00 | 2,39 | 308655.48 | 130628.00 | 4.37 |
LKMNH | 2,48 | 2,50 | 2,72 | 2,64 | 0,00 | 2,55 | 8617381.71 | 3252727.00 | 2.82 |
LUKSK | 3,05 | 3,00 | 3,08 | 3,06 | 0,00 | 3,02 | 33340.13 | 11031.00 | -0.98 |
MAKTK | 1,30 | 1,29 | 1,31 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 409635.34 | 314500.00 | 0 |
MEPET | 2,47 | 2,46 | 2,83 | 2,66 | 0,00 | 2,83 | 13035359.93 | 4991533.00 | 14.57 |
METUR | 0,49 | 0,49 | 0,51 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 84527.63 | 170021.00 | 2.04 |
MMCAS | 3,34 | 3,24 | 3,38 | 3,35 | 0,00 | 3,28 | 60278.43 | 18348.00 | -1.8 |
NIBAS | 0,60 | 0,59 | 0,60 | 0,59 | 0,60 | 0,60 | 33501.63 | 56258.00 | 0 |
ORGE | 1,74 | 1,73 | 1,78 | 1,75 | 1,76 | 1,76 | 466651.72 | 265987.00 | 1.15 |
OSTIM | 3,26 | 3,26 | 3,50 | 3,35 | 0,00 | 3,36 | 1286942.43 | 380460.00 | 3.07 |
OYLUM | 0,67 | 0,65 | 0,67 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 11808.86 | 17885.00 | 0 |
PKENT | 73,50 | 71,50 | 71,80 | 71,55 | 0,00 | 0,00 | 4006.70 | 56.00 | 0 |
POLHO | 2,45 | 2,46 | 2,50 | 2,48 | 2,47 | 2,47 | 197123.75 | 79510.00 | 0.82 |
PRZMA | 1,16 | 1,16 | 1,29 | 1,27 | 1,23 | 1,23 | 3108834.19 | 2486645.00 | 6.03 |
PSDTC | 9,35 | 9,29 | 9,56 | 9,38 | 0,00 | 0,00 | 106451.63 | 11401.00 | 0 |
RAYSG | 0,56 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 1324.40 | 2408.00 | 0 |
RTALB | 8,84 | 8,70 | 8,89 | 8,88 | 8,79 | 8,79 | 101395.53 | 11575.00 | -0.57 |
SAMAT | 1,15 | 1,14 | 1,33 | 1,27 | 0,00 | 1,24 | 2036291.11 | 1604490.00 | 7.83 |
SANEL | 4,99 | 4,96 | 5,21 | 5,02 | 5,21 | 5,21 | 1125217.39 | 221327.00 | 4.41 |
SANFM | 3,37 | 3,30 | 3,46 | 3,39 | 3,31 | 3,31 | 700237.65 | 207597.00 | -1.78 |
SAYAS | 3,61 | 3,56 | 3,61 | 3,59 | 0,00 | 0,00 | 6181.50 | 1724.00 | 0 |
SEKFK | 0,69 | 0,69 | 0,71 | 0,71 | 0,00 | 0,71 | 41404.84 | 59133.00 | 2.9 |
SILVR | 1,06 | 1,06 | 1,12 | 1,09 | 1,10 | 1,10 | 976720.30 | 889560.00 | 3.77 |
SNKRN | 5,66 | 5,54 | 5,89 | 5,63 | 5,84 | 5,84 | 1726428.45 | 303823.00 | 3.18 |
SNPAM | 1,39 | 1,40 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 29697.73 | 21093.00 | 1.44 |
SONME | 3,15 | 3,12 | 3,17 | 3,15 | 3,14 | 3,14 | 216938.71 | 69066.00 | -0.32 |
TARAF | 2,09 | 2,03 | 2,09 | 2,05 | 0,00 | 2,05 | 398804.44 | 194078.00 | -1.91 |
TGSAS | 3,63 | 3,59 | 3,78 | 3,65 | 3,74 | 3,74 | 413701.58 | 112422.00 | 3.03 |
TMPOL | 9,51 | 9,55 | 9,60 | 9,55 | 9,59 | 9,59 | 2672.48 | 279.00 | 0.84 |
TUCLK | 3,64 | 3,61 | 3,71 | 3,64 | 0,00 | 3,64 | 31574.17 | 8614.00 | 0 |
TUDDF | 7,06 | 7,02 | 7,18 | 7,05 | 7,07 | 7,07 | 438632.09 | 61983.00 | 0.14 |
ULAS | 0,55 | 0,53 | 0,55 | 0,55 | 0,00 | 0,54 | 30270.43 | 55724.00 | -1.82 |
USAS | 0,55 | 0,55 | 0,56 | 0,56 | 0,55 | 0,55 | 441863.02 | 798253.00 | 0 |
UTPYA | 1,24 | 1,23 | 1,28 | 1,26 | 1,27 | 1,27 | 21045.84 | 16731.00 | 2.42 |
VERUS | 26,05 | 25,95 | 26,40 | 26,15 | 26,05 | 26,05 | 307655.40 | 11812.00 | 0 |
YAPRK | 2,02 | 2,00 | 2,02 | 2,01 | 2,02 | 2,02 | 7191.58 | 3580.00 | 0 |
YYAPI | 1,15 | 1,13 | 1,16 | 1,15 | 0,00 | 1,14 | 181626.69 | 159321.00 | -0.87 |
CİHAN