Borsa İstanbul (BIST)'da bölgesel pazarda işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü gün sonu) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en düşük, en yüksek, kapanış fiyatları ve değişim oranları (yüzde) şöyle:
Endeks Kodu | Dünkü Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | İşlem Hacmi | İşlem Adedi | Degişim Oranı(Yüzde) |
ACSEL | 44,00 | 41,50 | 44,90 | 44,15 | 44,45 | 44,45 | 147943.55 | 3435.00 | 1.02 |
ACSEL | 16,70 | 16,10 | 18,45 | 17,00 | 18,45 | 18,45 | 43883.35 | 2581.00 | 10.48 |
ADESE | 12,80 | 12,25 | 12,95 | 12,50 | 12,25 | 12,25 | 10876541.20 | 867767.00 | -4.3 |
AKGUV | 4,55 | 4,51 | 4,58 | 4,54 | 4,55 | 4,55 | 223291.29 | 49102.00 | 0 |
AKSEL | 1,65 | 1,64 | 1,71 | 1,67 | 1,65 | 1,65 | 856456.71 | 511744.00 | 0 |
ALNTF | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 231.20 | 136.00 | 0 |
ARBUL | 0,84 | 0,83 | 0,86 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 331708.74 | 393963.00 | 1.19 |
ARMDA | 5,35 | 5,22 | 5,38 | 5,26 | 5,23 | 5,23 | 2028822.10 | 385359.00 | -2.24 |
ASLAN | 45,50 | 43,25 | 46,20 | 44,05 | 43,75 | 43,75 | 34651553.20 | 781750.00 | -3.85 |
ATPET | 2,82 | 2,80 | 2,83 | 2,81 | 2,82 | 2,82 | 1263044.50 | 449119.00 | 0 |
ATSYH | 0,60 | 0,58 | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 52444.94 | 88858.00 | 0 |
AVIVA | 4,35 | 4,00 | 4,01 | 4,00 | 4,01 | 4,01 | 4056.09 | 1013.00 | -7.82 |
AVOD | 1,02 | 1,01 | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 254513.56 | 249401.00 | 0.98 |
AVTUR | 1,57 | 1,55 | 1,58 | 1,57 | 1,56 | 1,56 | 528284.14 | 338221.00 | -0.64 |
AYCES | 5,40 | 5,42 | 5,48 | 5,45 | 5,48 | 5,48 | 39582.84 | 7248.00 | 1.48 |
BISAS | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 3495.04 | 5461.00 | 1.59 |
BLCYT | 1,26 | 1,26 | 1,31 | 1,28 | 1,30 | 1,30 | 456503.80 | 354256.00 | 3.17 |
BRKO | 0,48 | 0,47 | 0,48 | 0,48 | 0,00 | 0,48 | 53370.85 | 113417.00 | 0 |
BRKSN | 1,68 | 1,67 | 1,95 | 1,86 | 1,81 | 1,81 | 7639565.01 | 4118225.00 | 7.74 |
BRMEN | 0,88 | 0,87 | 0,90 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 85411.85 | 96926.00 | 0 |
CELHA | 3,28 | 3,24 | 3,30 | 3,26 | 3,28 | 3,28 | 168681.93 | 51687.00 | 0 |
CMENT | 11,95 | 11,90 | 12,05 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 454537.70 | 38008.00 | 0.42 |
DAGHL | 1,70 | 1,68 | 1,74 | 1,69 | 1,71 | 1,71 | 26903.85 | 15903.00 | 0.59 |
DAGI | 2,33 | 2,30 | 2,36 | 2,33 | 0,00 | 2,36 | 176065.03 | 75368.00 | 1.29 |
DENIZ | 7,05 | 7,15 | 7,25 | 7,20 | 7,25 | 7,25 | 65872.93 | 9113.00 | 2.84 |
DESA | 0,88 | 0,86 | 0,89 | 0,89 | 0,87 | 0,87 | 109919.00 | 125694.00 | -1.14 |
DESPC | 2,73 | 2,68 | 2,74 | 2,73 | 2,70 | 2,70 | 97736.63 | 36000.00 | -1.1 |
DGATE | 12,80 | 12,40 | 12,80 | 12,45 | 12,70 | 12,70 | 683874.35 | 54396.00 | -0.78 |
DGZTE | 1,47 | 1,44 | 1,48 | 1,46 | 0,00 | 1,45 | 103058.14 | 70898.00 | -1.36 |
DIRIT | 0,85 | 0,83 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 45208.79 | 53757.00 | 0 |
DOBUR | 2,09 | 2,05 | 2,12 | 2,07 | 2,08 | 2,08 | 22513.72 | 10837.00 | -0.48 |
DOGUB | 0,74 | 0,73 | 0,74 | 0,74 | 0,73 | 0,73 | 59272.95 | 81017.00 | -1.35 |
EGCYH | 0,59 | 0,58 | 0,60 | 0,60 | 0,59 | 0,59 | 111419.87 | 188312.00 | 0 |
EGPRO | 4,11 | 4,10 | 4,13 | 4,13 | 4,12 | 4,12 | 52193.04 | 12709.00 | 0.24 |
EMNIS | 2,01 | 1,98 | 2,04 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 31895.76 | 15968.00 | 0 |
EUHOL | 1,14 | 1,12 | 1,28 | 1,24 | 0,00 | 1,27 | 12299882.00 | 10186513.00 | 11.4 |
FFKRL | 3,04 | 3,07 | 3,08 | 3,07 | 3,08 | 3,08 | 3018.77 | 983.00 | 1.32 |
FLAP | 2,76 | 2,73 | 3,03 | 2,77 | 3,02 | 3,02 | 1837090.16 | 634890.00 | 9.42 |
FONFK | 1,60 | 1,60 | 1,61 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 14044.95 | 8778.00 | 0 |
GEDIK | 2,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
GEDZA | 4,35 | 3,93 | 4,43 | 4,35 | 4,29 | 4,29 | 349526.20 | 82463.00 | -1.38 |
GLBMD | 0,44 | 0,43 | 0,44 | 0,43 | 0,44 | 0,44 | 3291.66 | 7509.00 | 0 |
GLRYH | 1,29 | 1,27 | 1,30 | 1,29 | 0,00 | 1,29 | 168515.65 | 131295.00 | 0 |
HATEK | 2,83 | 2,82 | 2,92 | 2,85 | 2,86 | 2,86 | 273022.30 | 95219.00 | 1.06 |
HZNDR | 4,30 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4268.52 | 1002.00 | -0.93 |
IHMAD | 1,11 | 1,11 | 1,14 | 1,13 | 1,12 | 1,12 | 4109151.75 | 3658284.00 | 0.9 |
INFO | 0,74 | 0,74 | 0,75 | 0,74 | 0,75 | 0,75 | 9384.30 | 12645.00 | 1.35 |
JANTS | 29,90 | 29,55 | 30,10 | 29,85 | 0,00 | 29,60 | 1089194.05 | 36592.00 | -1 |
KAPLM | 2,00 | 2,01 | 2,03 | 2,02 | 2,03 | 2,03 | 16823.90 | 8328.00 | 1.5 |
KATMR | 3,67 | 3,66 | 3,75 | 3,72 | 0,00 | 3,72 | 3250138.45 | 876790.00 | 1.36 |
KENT | 127,00 | 127,50 | 130,00 | 127,50 | 130,00 | 130,00 | 52220.00 | 405.00 | 2.36 |
KERVN | 0,45 | 0,43 | 0,45 | 0,45 | 0,00 | 0,45 | 171725.27 | 390335.00 | 0 |
KLNMA | 4,90 | 4,96 | 4,98 | 4,97 | 4,96 | 4,96 | 164.06 | 33.00 | 1.22 |
KOMHL | 2,29 | 2,28 | 2,36 | 2,31 | 2,29 | 2,29 | 1027576.52 | 442730.00 | 0 |
KRONT | 1,40 | 1,40 | 1,58 | 1,54 | 0,00 | 1,53 | 1522594.06 | 1013083.00 | 9.29 |
KRSAN | 8,70 | 8,30 | 8,68 | 8,47 | 8,34 | 8,34 | 485471.47 | 57609.00 | -4.14 |
KRTEK | 0,61 | 0,61 | 0,62 | 0,00 | 0,61 | 0,61 | 2490.28 | 4078.00 | 0 |
KUYAS | 8,40 | 8,23 | 8,64 | 8,42 | 8,41 | 8,41 | 1928596.21 | 228591.00 | 0.12 |
LIDFA | 2,49 | 2,46 | 2,51 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 95087.43 | 38333.00 | 0.4 |
LKMNH | 2,54 | 2,53 | 2,57 | 2,55 | 0,00 | 2,55 | 820922.07 | 321588.00 | 0.39 |
LUKSK | 2,83 | 2,80 | 2,84 | 2,81 | 2,83 | 2,83 | 9002.09 | 3197.00 | 0 |
MAKTK | 1,26 | 1,25 | 1,28 | 1,27 | 0,00 | 1,27 | 295934.85 | 233845.00 | 0.79 |
MEPET | 3,29 | 3,18 | 3,32 | 3,24 | 0,00 | 3,22 | 16749883.54 | 5167387.00 | -2.13 |
METUR | 0,51 | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 47788.83 | 93519.00 | 1.96 |
MMCAS | 3,40 | 3,40 | 3,87 | 3,76 | 3,87 | 3,87 | 950204.64 | 265287.00 | 13.82 |
NIBAS | 0,59 | 0,59 | 0,63 | 0,62 | 0,61 | 0,61 | 565374.98 | 921273.00 | 3.39 |
ORGE | 1,76 | 1,75 | 1,78 | 1,77 | 0,00 | 1,78 | 279211.59 | 158065.00 | 1.14 |
OSTIM | 3,33 | 3,29 | 3,40 | 3,33 | 0,00 | 3,36 | 405200.15 | 121086.00 | 0.9 |
OYLUM | 0,66 | 0,65 | 0,66 | 0,66 | 0,00 | 0,65 | 20079.92 | 30812.00 | -1.52 |
PKENT | 62,00 | 57,50 | 58,55 | 58,55 | 58,00 | 58,00 | 63033.25 | 1087.00 | -6.45 |
POLHO | 2,45 | 2,44 | 2,51 | 2,49 | 0,00 | 2,50 | 1128452.00 | 453946.00 | 2.04 |
PRZMA | 1,17 | 1,17 | 1,26 | 1,24 | 1,19 | 1,19 | 1737187.03 | 1424120.00 | 1.71 |
PSDTC | 9,60 | 9,46 | 9,84 | 9,75 | 0,00 | 9,56 | 2263359.07 | 235842.00 | -0.42 |
RAYSG | 0,55 | 0,55 | 0,56 | 0,55 | 0,00 | 0,55 | 5307.51 | 9650.00 | 0 |
RTALB | 8,42 | 8,40 | 8,52 | 8,46 | 8,48 | 8,48 | 31566.01 | 3729.00 | 0.71 |
SAMAT | 1,21 | 1,21 | 1,25 | 1,24 | 1,22 | 1,22 | 381435.19 | 307934.00 | 0.83 |
SANEL | 5,02 | 5,02 | 5,22 | 5,10 | 5,11 | 5,11 | 637819.74 | 125354.00 | 1.79 |
SANFM | 2,69 | 2,68 | 2,82 | 2,70 | 2,82 | 2,82 | 640107.28 | 233232.00 | 4.83 |
SAYAS | 3,62 | 3,58 | 3,62 | 3,61 | 3,60 | 3,60 | 5218.01 | 1450.00 | -0.55 |
SEKFK | 0,68 | 0,67 | 0,68 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 22680.43 | 33833.00 | 0 |
SILVR | 1,30 | 1,27 | 1,30 | 1,30 | 1,28 | 1,28 | 506028.66 | 394023.00 | -1.54 |
SNKRN | 5,55 | 5,48 | 5,83 | 5,56 | 5,66 | 5,66 | 861338.44 | 153658.00 | 1.98 |
SNPAM | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 10914.79 | 7967.00 | 0 |
SONME | 3,18 | 3,18 | 3,25 | 3,19 | 0,00 | 3,18 | 1547618.86 | 482684.00 | 0 |
TARAF | 2,03 | 2,03 | 2,11 | 2,07 | 2,03 | 2,03 | 304745.54 | 148101.00 | 0 |
TGSAS | 3,94 | 3,93 | 4,00 | 3,97 | 0,00 | 3,95 | 460228.80 | 116338.00 | 0.25 |
TMPOL | 9,99 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 0,00 | 0,00 | 119.52 | 12.00 | 0 |
TUCLK | 4,80 | 4,68 | 5,24 | 4,71 | 4,87 | 4,87 | 2626808.60 | 538068.00 | 1.46 |
TUDDF | 6,77 | 6,73 | 7,40 | 6,77 | 6,96 | 6,96 | 1347463.33 | 188874.00 | 2.81 |
ULAS | 0,56 | 0,54 | 0,57 | 0,56 | 0,00 | 0,56 | 72058.68 | 130204.00 | 0 |
USAS | 0,57 | 0,56 | 0,60 | 0,59 | 0,00 | 0,60 | 4164852.10 | 7067223.00 | 5.26 |
UTPYA | 1,24 | 1,20 | 1,27 | 1,26 | 0,00 | 1,21 | 295767.04 | 240922.00 | -2.42 |
VERUS | 26,90 | 26,85 | 27,80 | 27,00 | 27,05 | 27,05 | 659584.25 | 24403.00 | 0.56 |
YAPRK | 2,15 | 2,15 | 2,18 | 2,17 | 2,18 | 2,18 | 1235.33 | 567.00 | 1.4 |
YYAPI | 1,26 | 1,16 | 1,29 | 1,19 | 0,00 | 1,21 | 1876885.42 | 1551032.00 | -3.97 |
CİHAN