Borsa İstanbul (BIST)'da bölgesel pazarda işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü gün sonu) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en düşük, en yüksek, kapanış fiyatları ve değişim oranları (yüzde) şöyle:
Endeks Kodu | Dünkü Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | İşlem Hacmi | İşlem Adedi | Degişim Oranı(Yüzde) |
ACSEL | 43,05 | 42,05 | 44,50 | 43,80 | 0,00 | 0,00 | 8031.30 | 187.00 | 0 |
ADESE | 9,20 | 9,07 | 9,44 | 9,30 | 0,00 | 9,30 | 12594734.62 | 1355499.00 | 1.09 |
AKGUV | 5,02 | 4,94 | 5,25 | 5,04 | 4,96 | 4,96 | 1781847.78 | 353259.00 | -1.2 |
AKSEL | 1,77 | 1,75 | 1,80 | 1,78 | 1,75 | 1,75 | 946696.73 | 534890.00 | -1.13 |
ALNTF | 2,00 | 2,00 | 2,01 | 2,01 | 2,00 | 2,00 | 4374.20 | 2184.00 | 0 |
ARBUL | 1,00 | 0,99 | 1,04 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 650410.93 | 635149.00 | 1 |
ARMDA | 5,13 | 5,05 | 5,19 | 5,14 | 5,09 | 5,09 | 606846.41 | 119031.00 | -0.78 |
ASLAN | 51,50 | 49,05 | 53,20 | 51,10 | 53,00 | 53,00 | 75322194.70 | 1467581.00 | 2.91 |
ATPET | 3,45 | 3,42 | 3,53 | 3,48 | 3,44 | 3,44 | 862866.10 | 249253.00 | -0.29 |
ATSYH | 0,63 | 0,61 | 0,73 | 0,69 | 0,00 | 0,73 | 683181.27 | 998860.00 | 15.87 |
AVIVA | 4,70 | 4,21 | 4,69 | 4,68 | 4,69 | 4,69 | 4096.88 | 876.00 | -0.21 |
AVOD | 1,11 | 1,10 | 1,12 | 1,11 | 0,00 | 1,12 | 136882.68 | 123031.00 | 0.9 |
AVTUR | 1,53 | 1,52 | 1,56 | 1,53 | 1,54 | 1,54 | 190641.55 | 124084.00 | 0.65 |
AYCES | 5,46 | 5,47 | 5,54 | 5,50 | 5,54 | 5,54 | 22257.79 | 4021.00 | 1.47 |
BISAS | 0,66 | 0,65 | 0,68 | 0,66 | 0,65 | 0,65 | 5559.77 | 8516.00 | -1.52 |
BLCYT | 1,22 | 1,20 | 1,23 | 1,21 | 0,00 | 1,21 | 135633.14 | 111933.00 | -0.82 |
BRKO | 0,55 | 0,54 | 0,55 | 0,55 | 0,00 | 0,55 | 39928.80 | 73784.00 | 0 |
BRKSN | 1,77 | 1,73 | 1,80 | 1,73 | 0,00 | 1,77 | 1020919.02 | 582636.00 | 0 |
BRMEN | 0,80 | 0,78 | 0,80 | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 49644.43 | 62508.00 | 0 |
CELHA | 3,18 | 3,15 | 3,19 | 3,17 | 0,00 | 3,15 | 57535.40 | 18195.00 | -0.94 |
CMENT | 14,15 | 14,05 | 14,50 | 14,40 | 0,00 | 14,45 | 430717.70 | 29995.00 | 2.12 |
DAGHL | 1,68 | 1,66 | 1,72 | 1,68 | 1,67 | 1,67 | 63763.93 | 38036.00 | -0.6 |
DAGI | 2,96 | 2,86 | 3,05 | 2,96 | 2,92 | 2,92 | 2301543.43 | 779399.00 | -1.35 |
DENIZ | 7,07 | 6,91 | 7,05 | 6,93 | 7,00 | 7,00 | 11962.93 | 1726.00 | -0.99 |
DESA | 0,87 | 0,85 | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0,87 | 187210.43 | 218268.00 | 0 |
DESPC | 3,05 | 3,05 | 3,19 | 3,06 | 3,17 | 3,17 | 1450851.07 | 462887.00 | 3.93 |
DGATE | 14,40 | 14,25 | 14,70 | 14,35 | 14,60 | 14,60 | 296120.45 | 20395.00 | 1.39 |
DGZTE | 2,19 | 2,16 | 2,20 | 2,17 | 0,00 | 2,16 | 475551.70 | 218798.00 | -1.37 |
DIRIT | 1,05 | 1,00 | 1,07 | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 908038.51 | 885023.00 | -4.76 |
DOBUR | 2,30 | 2,27 | 2,30 | 2,27 | 2,30 | 2,30 | 43471.73 | 19089.00 | 0 |
DOGUB | 0,77 | 0,76 | 0,78 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 139308.95 | 181151.00 | -1.3 |
EGCYH | 0,60 | 0,59 | 0,61 | 0,59 | 0,60 | 0,60 | 253333.17 | 425728.00 | 0 |
EGPRO | 4,07 | 4,05 | 4,24 | 4,05 | 4,09 | 4,09 | 80194.74 | 19350.00 | 0.49 |
EMNIS | 2,01 | 1,97 | 2,01 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 4412.16 | 2234.00 | -1 |
EUHOL | 1,69 | 1,68 | 1,72 | 1,70 | 1,68 | 1,68 | 2898249.36 | 1710607.00 | -0.59 |
FFKRL | 3,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
FLAP | 1,97 | 1,92 | 2,13 | 2,10 | 2,12 | 2,12 | 11808947.27 | 5721461.00 | 7.61 |
FONFK | 1,55 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 67917.72 | 43537.00 | 0.65 |
GEDIK | 2,30 | 2,34 | 2,34 | 0,00 | 2,34 | 2,34 | 468.00 | 200.00 | 1.74 |
GEDZA | 4,26 | 4,20 | 4,30 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 38866.10 | 9121.00 | 0 |
GLBMD | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 405.45 | 901.00 | 0 |
GLRYH | 1,53 | 1,51 | 1,55 | 1,53 | 0,00 | 1,55 | 906704.63 | 595839.00 | 1.31 |
HATEK | 2,84 | 2,82 | 2,88 | 2,84 | 0,00 | 2,86 | 51140.83 | 17955.00 | 0.7 |
HZNDR | 4,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
IHMAD | 1,15 | 1,14 | 1,16 | 1,15 | 0,00 | 1,15 | 1885701.87 | 1644898.00 | 0 |
INFO | 0,78 | 0,77 | 0,78 | 0,78 | 0,00 | 0,78 | 5801.48 | 7504.00 | 0 |
JANTS | 26,60 | 25,75 | 26,70 | 25,80 | 25,90 | 25,90 | 1534957.10 | 59124.00 | -2.63 |
KAPLM | 2,00 | 1,98 | 1,99 | 1,99 | 1,98 | 1,98 | 7289.42 | 3671.00 | -1 |
KATMR | 3,76 | 3,69 | 3,79 | 3,72 | 3,74 | 3,74 | 882825.14 | 236359.00 | -0.53 |
KENT | 150,00 | 150,50 | 160,00 | 159,50 | 150,50 | 150,50 | 73229.00 | 468.00 | 0.33 |
KLNMA | 4,82 | 4,76 | 4,85 | 4,76 | 4,85 | 4,85 | 4508.73 | 935.00 | 0.62 |
KOMHL | 2,23 | 2,21 | 2,25 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 288139.21 | 129536.00 | 0 |
KRONT | 1,48 | 1,45 | 1,50 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 292334.05 | 198752.00 | -0.68 |
KRSAN | 7,35 | 7,14 | 8,35 | 7,89 | 0,00 | 8,00 | 3234060.60 | 411259.00 | 8.84 |
KRTEK | 0,65 | 0,64 | 0,66 | 0,66 | 0,64 | 0,64 | 5288.71 | 8080.00 | -1.54 |
KUYAS | 8,00 | 7,93 | 8,14 | 7,98 | 8,09 | 8,09 | 207701.27 | 25909.00 | 1.12 |
LIDFA | 2,53 | 2,53 | 2,56 | 2,54 | 2,55 | 2,55 | 71891.32 | 28236.00 | 0.79 |
LKMNH | 2,56 | 2,52 | 2,58 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 692198.99 | 271873.00 | -0.78 |
LUKSK | 3,19 | 3,18 | 3,60 | 3,49 | 3,46 | 3,46 | 837034.67 | 239226.00 | 8.46 |
MAKTK | 1,25 | 1,24 | 1,26 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 589353.10 | 471018.00 | 0 |
MEPET | 2,85 | 2,80 | 2,91 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 11000128.32 | 3860808.00 | -1.05 |
METUR | 0,98 | 0,91 | 1,05 | 1,02 | 0,00 | 0,95 | 4004975.33 | 4072909.00 | -3.06 |
NIBAS | 0,65 | 0,63 | 0,66 | 0,64 | 0,00 | 0,65 | 187890.58 | 293227.00 | 0 |
ORGE | 1,94 | 1,94 | 2,07 | 1,97 | 1,96 | 1,96 | 4969767.03 | 2481375.00 | 1.03 |
OSTIM | 3,27 | 3,17 | 3,29 | 3,21 | 0,00 | 3,23 | 124998.45 | 38783.00 | -1.22 |
OYLUM | 0,69 | 0,68 | 0,70 | 0,68 | 0,69 | 0,69 | 60314.54 | 87809.00 | 0 |
PKENT | 58,00 | 59,65 | 60,00 | 59,85 | 59,65 | 59,65 | 14082.55 | 236.00 | 2.84 |
POLHO | 2,43 | 2,40 | 2,44 | 2,41 | 2,40 | 2,40 | 288638.30 | 119738.00 | -1.23 |
PRZMA | 1,15 | 1,14 | 1,16 | 1,15 | 1,16 | 1,16 | 301456.38 | 261489.00 | 0.87 |
PSDTC | 12,40 | 12,25 | 12,50 | 12,35 | 12,45 | 12,45 | 1178526.75 | 95794.00 | 0.4 |
RAYSG | 0,58 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 1988.16 | 3488.00 | -1.72 |
RTALB | 8,48 | 8,35 | 8,56 | 8,36 | 8,35 | 8,35 | 123686.18 | 14766.00 | -1.53 |
SAMAT | 1,20 | 1,18 | 1,20 | 1,18 | 0,00 | 1,19 | 165457.08 | 139432.00 | -0.83 |
SANEL | 3,67 | 3,60 | 3,70 | 3,65 | 0,00 | 3,67 | 1827405.08 | 503061.00 | 0 |
SANFM | 2,84 | 2,76 | 2,85 | 2,79 | 2,76 | 2,76 | 248043.85 | 88674.00 | -2.82 |
SAYAS | 3,83 | 3,83 | 4,06 | 3,85 | 3,95 | 3,95 | 473856.47 | 120697.00 | 3.13 |
SEKFK | 0,72 | 0,70 | 0,72 | 0,71 | 0,71 | 0,00 | 12246.73 | 17301.00 | 0 |
SILVR | 1,38 | 1,31 | 1,39 | 1,33 | 0,00 | 1,32 | 1014419.12 | 760049.00 | -4.35 |
SNKRN | 6,33 | 6,15 | 6,44 | 6,34 | 6,35 | 6,35 | 2199382.37 | 350512.00 | 0.32 |
SNPAM | 1,37 | 1,34 | 1,37 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 4383.99 | 3247.00 | 0 |
SONME | 3,11 | 3,09 | 3,14 | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 168708.31 | 54385.00 | 0 |
TGSAS | 3,94 | 3,88 | 3,98 | 3,91 | 3,93 | 3,93 | 436397.95 | 111132.00 | -0.25 |
TMPOL | 11,35 | 11,20 | 11,35 | 11,30 | 11,30 | 0,00 | 1187.25 | 105.00 | 0 |
TUCLK | 7,06 | 7,05 | 7,55 | 7,05 | 0,00 | 7,49 | 569693.76 | 78501.00 | 6.09 |
TUDDF | 7,44 | 7,31 | 7,45 | 7,35 | 7,33 | 7,33 | 145123.25 | 19730.00 | -1.48 |
ULAS | 0,55 | 0,55 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,00 | 111.56 | 201.00 | 0 |
USAS | 0,63 | 0,62 | 0,63 | 0,63 | 0,62 | 0,62 | 1368331.25 | 2190291.00 | -1.59 |
UTPYA | 1,23 | 1,23 | 1,27 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 93032.41 | 74470.00 | 0 |
VERUS | 27,95 | 27,85 | 28,10 | 28,05 | 28,05 | 28,05 | 138741.65 | 4964.00 | 0.36 |
YAPRK | 2,45 | 2,41 | 2,45 | 2,45 | 0,00 | 2,41 | 10964.20 | 4508.00 | -1.63 |
YYAPI | 1,18 | 1,15 | 1,19 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 227258.80 | 195721.00 | -1.69 |
CİHAN