Borsa İstanbul (BIST)'da bölgesel pazarda işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü gün sonu) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en düşük, en yüksek, kapanış fiyatları ve değişim oranları (yüzde) şöyle:
Endeks Kodu | Dünkü Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | İşlem Hacmi | İşlem Adedi | Degişim Oranı(Yüzde) |
ACSEL | 43,00 | 43,00 | 44,05 | 43,00 | 43,10 | 43,10 | 202823.60 | 4644.00 | 0.23 |
ADESE | 9,08 | 9,02 | 9,24 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 11531809.36 | 1266689.00 | 0.66 |
AKGUV | 4,97 | 4,91 | 5,01 | 4,91 | 0,00 | 4,93 | 401144.22 | 81063.00 | -0.8 |
AKSEL | 1,77 | 1,76 | 1,83 | 1,77 | 0,00 | 1,78 | 1380018.93 | 767558.00 | 0.56 |
ALNTF | 1,95 | 1,94 | 1,95 | 1,95 | 1,94 | 1,94 | 4200.20 | 2156.00 | -0.51 |
ARBUL | 1,12 | 1,08 | 1,19 | 1,13 | 1,16 | 1,16 | 1655998.55 | 1439056.00 | 3.57 |
ARMDA | 4,91 | 4,80 | 5,08 | 4,91 | 4,85 | 4,85 | 1545619.00 | 314173.00 | -1.22 |
ASLAN | 50,00 | 50,00 | 54,35 | 50,35 | 52,35 | 52,35 | 58816602.10 | 1120576.00 | 4.7 |
ATPET | 3,03 | 3,04 | 3,11 | 3,09 | 0,00 | 3,08 | 889997.32 | 289629.00 | 1.65 |
ATSYH | 0,65 | 0,63 | 0,69 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 581122.72 | 887883.00 | 0 |
AVIVA | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 10703.16 | 2287.00 | 0 |
AVOD | 1,07 | 1,06 | 1,09 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 39997.27 | 37269.00 | 0 |
AVTUR | 1,53 | 1,52 | 1,54 | 1,53 | 0,00 | 1,53 | 260654.18 | 170205.00 | 0 |
AYCES | 5,25 | 5,27 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 16440.20 | 3103.00 | 0.95 |
BISAS | 0,65 | 0,64 | 0,67 | 0,67 | 0,64 | 0,64 | 21998.60 | 33667.00 | -1.54 |
BLCYT | 1,19 | 1,18 | 1,20 | 1,20 | 0,00 | 1,20 | 118271.51 | 99198.00 | 0.84 |
BRKO | 0,53 | 0,48 | 0,53 | 0,53 | 0,52 | 0,52 | 721812.20 | 1400370.00 | -1.89 |
BRKSN | 1,78 | 1,77 | 1,80 | 1,78 | 0,00 | 1,79 | 627634.35 | 351949.00 | 0.56 |
BRMEN | 0,82 | 0,81 | 0,85 | 0,82 | 0,83 | 0,83 | 164918.60 | 197810.00 | 1.22 |
CELHA | 3,21 | 3,16 | 3,22 | 3,19 | 0,00 | 3,20 | 195245.64 | 61219.00 | -0.31 |
CMENT | 13,80 | 13,70 | 14,05 | 13,85 | 0,00 | 13,75 | 995592.05 | 71833.00 | -0.36 |
DAGHL | 1,59 | 1,57 | 1,60 | 1,59 | 0,00 | 1,58 | 17567.78 | 11114.00 | -0.63 |
DAGI | 2,25 | 2,11 | 2,25 | 2,14 | 2,21 | 2,21 | 1212529.57 | 558718.00 | -1.78 |
DENIZ | 7,00 | 7,03 | 7,04 | 7,03 | 7,04 | 7,04 | 5880.90 | 836.00 | 0.57 |
DESA | 0,86 | 0,86 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 99017.15 | 113889.00 | 2.33 |
DESPC | 3,41 | 3,38 | 3,57 | 3,43 | 3,47 | 3,47 | 2976910.17 | 853126.00 | 1.76 |
DGATE | 14,90 | 13,80 | 14,80 | 14,35 | 14,00 | 14,00 | 1669755.35 | 117248.00 | -6.04 |
DGZTE | 2,22 | 2,17 | 2,26 | 2,20 | 0,00 | 2,21 | 824592.92 | 374306.00 | -0.45 |
DIRIT | 0,96 | 0,95 | 1,00 | 0,96 | 0,00 | 0,96 | 555754.28 | 574094.00 | 0 |
DOBUR | 2,31 | 2,30 | 2,34 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 58177.90 | 25210.00 | 0 |
DOGUB | 0,82 | 0,81 | 0,84 | 0,83 | 0,00 | 0,82 | 163967.19 | 199289.00 | 0 |
EGCYH | 0,59 | 0,58 | 0,60 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 144229.96 | 243611.00 | 0 |
EGPRO | 4,31 | 4,22 | 4,35 | 4,27 | 4,25 | 4,25 | 185522.02 | 43488.00 | -1.39 |
EMNIS | 1,96 | 1,90 | 2,00 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 24204.44 | 12519.00 | -1.02 |
EUHOL | 1,71 | 1,71 | 1,78 | 1,72 | 1,71 | 1,71 | 2349748.25 | 1359992.00 | 0 |
FFKRL | 3,49 | 3,40 | 3,56 | 3,55 | 3,40 | 3,40 | 2774.05 | 804.00 | -2.58 |
FLAP | 1,82 | 1,57 | 1,86 | 1,65 | 0,00 | 1,57 | 23871353.77 | 14432164.00 | -13.74 |
FONFK | 1,59 | 1,56 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 35926.58 | 22899.00 | -1.26 |
GEDIK | 2,30 | 2,30 | 2,35 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 977.55 | 425.00 | 0 |
GEDZA | 4,22 | 4,22 | 4,27 | 4,25 | 4,26 | 4,26 | 51180.15 | 12056.00 | 0.95 |
GLBMD | 0,44 | 0,44 | 0,45 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 2429.30 | 5520.00 | 0 |
GLRYH | 1,52 | 1,50 | 1,53 | 1,51 | 0,00 | 1,51 | 166856.71 | 110562.00 | -0.66 |
HATEK | 2,84 | 2,81 | 2,88 | 2,84 | 0,00 | 2,81 | 125650.51 | 44237.00 | -1.06 |
HZNDR | 4,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
IHMAD | 1,15 | 1,15 | 1,17 | 1,16 | 1,15 | 1,15 | 1818046.06 | 1570974.00 | 0 |
INFO | 0,85 | 0,80 | 0,88 | 0,81 | 0,00 | 0,80 | 784806.91 | 945735.00 | -5.88 |
JANTS | 26,50 | 26,55 | 26,90 | 26,70 | 26,60 | 26,60 | 835196.70 | 31243.00 | 0.38 |
KAPLM | 1,98 | 1,97 | 2,00 | 2,00 | 1,98 | 1,98 | 9032.61 | 4547.00 | 0 |
KATMR | 3,71 | 3,72 | 3,82 | 3,78 | 0,00 | 3,75 | 2181033.27 | 578208.00 | 1.08 |
KENT | 151,00 | 152,00 | 152,00 | 152,00 | 152,00 | 152,00 | 107008.00 | 704.00 | 0.66 |
KLNMA | 4,88 | 4,80 | 4,92 | 4,92 | 4,80 | 4,80 | 5123.04 | 1059.00 | -1.64 |
KOMHL | 2,31 | 2,30 | 2,35 | 2,33 | 0,00 | 2,32 | 522357.50 | 224555.00 | 0.43 |
KRONT | 1,50 | 1,49 | 1,53 | 1,50 | 1,51 | 1,51 | 156711.26 | 104090.00 | 0.67 |
KRSAN | 7,62 | 7,42 | 7,98 | 7,45 | 7,60 | 7,60 | 1383690.48 | 177769.00 | -0.26 |
KRTEK | 0,65 | 0,64 | 0,65 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 669.20 | 1030.00 | -1.54 |
KUYAS | 8,05 | 7,95 | 8,28 | 8,03 | 8,06 | 8,06 | 717230.97 | 88025.00 | 0.12 |
LIDFA | 2,51 | 2,50 | 2,53 | 2,53 | 0,00 | 2,52 | 50171.74 | 19969.00 | 0.4 |
LKMNH | 2,54 | 2,54 | 2,57 | 2,57 | 2,56 | 2,56 | 687618.57 | 268796.00 | 0.79 |
LUKSK | 3,24 | 3,20 | 3,32 | 3,27 | 0,00 | 3,25 | 88605.01 | 27250.00 | 0.31 |
MAKTK | 1,24 | 1,23 | 1,27 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 705030.91 | 565540.00 | 0 |
MEPET | 3,03 | 3,01 | 3,06 | 3,03 | 3,01 | 3,01 | 4832357.60 | 1595165.00 | -0.66 |
METUR | 1,03 | 1,09 | 1,24 | 1,14 | 0,00 | 1,24 | 4802649.41 | 3964495.00 | 20.39 |
NIBAS | 0,63 | 0,61 | 0,64 | 0,63 | 0,00 | 0,63 | 139332.13 | 224117.00 | 0 |
ORGE | 1,88 | 1,88 | 1,92 | 1,90 | 1,88 | 1,88 | 563770.63 | 297072.00 | 0 |
OSTIM | 3,23 | 3,20 | 3,26 | 3,23 | 0,00 | 3,22 | 224021.64 | 69484.00 | -0.31 |
OYLUM | 0,67 | 0,67 | 0,75 | 0,74 | 0,00 | 0,72 | 1110724.12 | 1541134.00 | 7.46 |
PKENT | 58,90 | 58,85 | 58,90 | 58,90 | 58,85 | 58,85 | 7538.70 | 128.00 | -0.08 |
POLHO | 2,40 | 2,39 | 2,44 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 507659.74 | 210642.00 | 0.42 |
PRZMA | 1,16 | 1,15 | 1,17 | 1,16 | 0,00 | 1,15 | 154650.40 | 133391.00 | -0.86 |
PSDTC | 12,60 | 12,45 | 12,85 | 12,60 | 12,60 | 12,60 | 3134047.90 | 249011.00 | 0 |
RAYSG | 0,56 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,00 | 0,57 | 5700.00 | 10000.00 | 1.79 |
RTALB | 9,00 | 8,71 | 9,14 | 9,05 | 9,00 | 9,00 | 493909.93 | 54709.00 | 0 |
SAMAT | 1,20 | 1,19 | 1,21 | 1,21 | 0,00 | 1,20 | 84088.76 | 70054.00 | 0 |
SANEL | 3,43 | 3,25 | 3,47 | 3,41 | 3,45 | 3,45 | 3341684.67 | 994007.00 | 0.58 |
SANFM | 2,69 | 2,65 | 2,78 | 2,73 | 2,74 | 2,74 | 686450.23 | 251752.00 | 1.86 |
SAYAS | 3,96 | 3,79 | 4,31 | 3,86 | 0,00 | 3,95 | 1083905.13 | 277759.00 | -0.25 |
SEKFK | 0,70 | 0,68 | 0,70 | 0,69 | 0,00 | 0,70 | 143675.38 | 208746.00 | 0 |
SILVR | 1,16 | 1,12 | 1,18 | 1,14 | 1,13 | 1,13 | 502294.42 | 437822.00 | -2.59 |
SNKRN | 6,61 | 6,45 | 6,65 | 6,57 | 0,00 | 6,65 | 640155.94 | 97191.00 | 0.61 |
SNPAM | 1,36 | 1,35 | 1,37 | 1,35 | 1,37 | 1,37 | 13535.77 | 9925.00 | 0.74 |
SONME | 3,12 | 3,10 | 3,13 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 243303.07 | 78253.00 | -0.64 |
TGSAS | 3,91 | 3,88 | 3,93 | 3,90 | 0,00 | 3,90 | 276049.02 | 70758.00 | -0.26 |
TMPOL | 14,80 | 13,45 | 15,30 | 14,20 | 13,85 | 13,85 | 596024.60 | 41736.00 | -6.42 |
TUCLK | 8,15 | 8,16 | 9,22 | 8,47 | 9,00 | 9,00 | 6480753.68 | 750031.00 | 10.43 |
TUDDF | 7,39 | 7,29 | 7,47 | 7,37 | 0,00 | 7,31 | 117974.66 | 16074.00 | -1.08 |
ULAS | 0,55 | 0,54 | 0,56 | 0,54 | 0,55 | 0,55 | 17845.01 | 32474.00 | 0 |
USAS | 0,60 | 0,59 | 0,61 | 0,59 | 0,00 | 0,59 | 1602921.16 | 2682403.00 | -1.67 |
UTPYA | 1,29 | 1,27 | 1,31 | 1,30 | 0,00 | 1,29 | 139627.34 | 108231.00 | 0 |
VERUS | 28,05 | 27,75 | 28,20 | 28,05 | 28,00 | 28,00 | 736697.65 | 26375.00 | -0.18 |
YAPRK | 2,38 | 2,37 | 2,39 | 2,38 | 2,37 | 2,37 | 2749.80 | 1160.00 | -0.42 |
YYAPI | 1,16 | 1,15 | 1,17 | 1,17 | 0,00 | 1,17 | 85876.82 | 74064.00 | 0.86 |
CİHAN