Borsa İstanbul (BIST)'da bölgesel pazarda işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü gün sonu) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en düşük, en yüksek, kapanış fiyatları ve değişim oranları (yüzde) şöyle:
Endeks Kodu | Dünkü Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | İşlem Hacmi | İşlem Adedi | Degişim Oranı(Yüzde) |
ACSEL | 67,30 | 66,00 | 67,55 | 66,70 | 67,50 | 67,50 | 624847.30 | 9387.00 | 0.3 |
ADESE | 5,20 | 5,05 | 5,26 | 5,14 | 5,09 | 5,09 | 23704271.42 | 4627952.00 | -2.12 |
AKGUV | 4,49 | 4,42 | 4,53 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 146776.80 | 32855.00 | -0.22 |
AKSEL | 1,46 | 1,46 | 1,48 | 1,48 | 0,00 | 1,47 | 116738.17 | 79552.00 | 0.68 |
ALNTF | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 0,00 | 1,82 | 1,82 | 69.16 | 38.00 | 0 |
ARBUL | 1,38 | 1,34 | 1,45 | 1,41 | 1,42 | 1,42 | 1404130.60 | 1004614.00 | 2.9 |
ARMDA | 5,29 | 5,22 | 5,34 | 5,27 | 5,25 | 5,25 | 187027.03 | 35594.00 | -0.76 |
ASLAN | 50,70 | 50,35 | 51,35 | 50,95 | 50,40 | 50,40 | 11419332.15 | 224573.00 | -0.59 |
ATPET | 3,91 | 3,91 | 4,06 | 3,94 | 4,04 | 4,04 | 2202480.28 | 555331.00 | 3.32 |
ATSYH | 0,53 | 0,52 | 0,55 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 77979.99 | 144858.00 | 1.89 |
AVIVA | 4,68 | 4,68 | 4,70 | 4,68 | 4,70 | 4,70 | 20926.04 | 4453.00 | 0.43 |
AVOD | 0,91 | 0,90 | 0,92 | 0,92 | 0,00 | 0,90 | 109729.29 | 120582.00 | -1.1 |
AVTUR | 1,50 | 1,49 | 1,52 | 1,51 | 1,50 | 1,50 | 1701881.06 | 1134685.00 | 0 |
AYCES | 4,59 | 4,50 | 4,58 | 4,58 | 4,50 | 4,50 | 3561.44 | 788.00 | -1.96 |
BISAS | 0,62 | 0,62 | 0,66 | 0,62 | 0,66 | 0,66 | 10861.12 | 16584.00 | 6.45 |
BLCYT | 1,14 | 1,11 | 1,14 | 1,13 | 0,00 | 1,13 | 143120.10 | 127189.00 | -0.88 |
BNTAS | 2,12 | 2,10 | 2,16 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 34468.63 | 16133.00 | 0.94 |
BRKO | 0,50 | 0,48 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 50186.44 | 102418.00 | 0 |
BRKSN | 1,52 | 1,52 | 1,59 | 1,54 | 0,00 | 1,53 | 855742.77 | 551601.00 | 0.66 |
BRMEN | 0,74 | 0,72 | 0,74 | 0,74 | 0,00 | 0,74 | 16904.40 | 23218.00 | 0 |
CELHA | 2,65 | 2,63 | 2,66 | 2,66 | 2,64 | 2,64 | 18817.62 | 7102.00 | -0.38 |
CMENT | 12,55 | 12,45 | 13,00 | 12,65 | 0,00 | 12,55 | 880939.75 | 69691.00 | 0 |
DAGHL | 1,30 | 1,27 | 1,31 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 977.84 | 751.00 | 0 |
DAGI | 2,32 | 2,31 | 2,34 | 2,32 | 0,00 | 2,32 | 398386.59 | 171763.00 | 0 |
DENIZ | 7,15 | 7,24 | 7,70 | 7,45 | 7,70 | 7,70 | 67529.29 | 8929.00 | 7.69 |
DESA | 0,79 | 0,77 | 0,82 | 0,78 | 0,81 | 0,81 | 132726.53 | 167089.00 | 2.53 |
DESPC | 2,96 | 2,90 | 3,01 | 2,95 | 0,00 | 2,97 | 584951.80 | 197669.00 | 0.34 |
DGATE | 14,05 | 13,90 | 14,15 | 13,95 | 14,15 | 14,15 | 502316.45 | 35886.00 | 0.71 |
DGZTE | 1,88 | 1,85 | 1,94 | 1,90 | 1,91 | 1,91 | 384597.12 | 202611.00 | 1.6 |
DIRIT | 0,87 | 0,86 | 0,88 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 62632.06 | 72516.00 | 0 |
DOBUR | 2,38 | 2,37 | 2,44 | 2,42 | 2,41 | 2,41 | 21999.33 | 9115.00 | 1.26 |
DOGUB | 0,78 | 0,76 | 0,84 | 0,81 | 0,00 | 0,82 | 548395.22 | 680687.00 | 5.13 |
EGCYH | 0,47 | 0,47 | 0,49 | 0,49 | 0,48 | 0,48 | 61100.24 | 126941.00 | 2.13 |
EGPRO | 4,03 | 4,01 | 4,06 | 4,03 | 4,05 | 4,05 | 7894.81 | 1959.00 | 0.5 |
EMNIS | 2,36 | 2,25 | 2,40 | 2,30 | 0,00 | 2,31 | 760348.94 | 327263.00 | -2.12 |
EUHOL | 2,66 | 2,63 | 2,70 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 5813605.61 | 2184628.00 | 0.75 |
FFKRL | 3,00 | 2,86 | 2,99 | 2,99 | 2,96 | 2,96 | 1096.24 | 374.00 | -1.33 |
FLAP | 1,27 | 1,25 | 1,36 | 1,31 | 0,00 | 1,31 | 8301340.49 | 6357139.00 | 3.15 |
GEDIK | 2,26 | 2,26 | 2,27 | 2,27 | 2,26 | 2,26 | 2265.00 | 1000.00 | 0 |
GEDZA | 4,61 | 4,52 | 4,65 | 4,57 | 4,64 | 4,64 | 120101.27 | 26210.00 | 0.65 |
GLBMD | 0,44 | 0,44 | 0,45 | 0,44 | 0,45 | 0,45 | 880.90 | 2002.00 | 2.27 |
GLRYH | 1,99 | 1,95 | 2,02 | 1,98 | 2,00 | 2,00 | 328112.57 | 164811.00 | 0.5 |
HATEK | 2,79 | 2,76 | 3,05 | 2,77 | 0,00 | 3,05 | 1671352.06 | 562592.00 | 9.32 |
HZNDR | 4,35 | 4,32 | 4,32 | 0,00 | 4,32 | 4,32 | 4.32 | 1.00 | -0.69 |
IHMAD | 0,90 | 0,89 | 0,92 | 0,90 | 0,89 | 0,89 | 2408430.45 | 2666259.00 | -1.11 |
INFO | 0,75 | 0,74 | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 0,75 | 7361.47 | 9943.00 | 0 |
JANTS | 24,25 | 23,95 | 24,50 | 24,30 | 24,45 | 24,45 | 1415821.50 | 58408.00 | 0.82 |
KAPLM | 1,61 | 1,60 | 1,61 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 7018.90 | 4384.00 | -0.62 |
KATMR | 3,55 | 3,50 | 3,70 | 3,59 | 3,50 | 3,50 | 2136523.43 | 592770.00 | -1.41 |
KENT | 213,00 | 195,50 | 230,00 | 227,00 | 230,00 | 230,00 | 12116631.00 | 56045.00 | 7.98 |
KLNMA | 4,62 | 4,65 | 4,70 | 4,70 | 4,65 | 4,65 | 4469.60 | 952.00 | 0.65 |
KOMHL | 2,22 | 2,21 | 2,31 | 2,25 | 2,22 | 2,22 | 807570.33 | 359529.00 | 0 |
KRONT | 1,57 | 1,52 | 1,59 | 1,55 | 1,53 | 1,53 | 449754.72 | 291871.00 | -2.55 |
KRSAN | 6,46 | 6,38 | 6,82 | 6,71 | 6,51 | 6,54 | 385274.08 | 58169.00 | 1.24 |
KRTEK | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 5340.00 | 8900.00 | 0 |
KUYAS | 9,19 | 8,85 | 9,23 | 9,07 | 8,90 | 8,90 | 953857.16 | 105482.00 | -3.16 |
LIDFA | 2,21 | 2,18 | 2,22 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 17691.68 | 8076.00 | -0.9 |
LKMNH | 2,46 | 2,38 | 2,44 | 2,40 | 2,44 | 2,44 | 974957.49 | 403815.00 | -0.81 |
LUKSK | 2,91 | 2,86 | 2,92 | 2,88 | 2,86 | 2,86 | 61001.52 | 21126.00 | -1.72 |
MAKTK | 1,06 | 1,05 | 1,07 | 1,07 | 1,06 | 1,06 | 34147.78 | 32301.00 | 0 |
MEPET | 3,12 | 3,10 | 3,15 | 3,13 | 0,00 | 3,11 | 7153744.95 | 2288842.00 | -0.32 |
METUR | 1,01 | 0,99 | 1,02 | 1,01 | 0,00 | 1,00 | 245184.15 | 244398.00 | -0.99 |
NIBAS | 0,61 | 0,60 | 0,61 | 0,61 | 0,00 | 0,61 | 42134.81 | 69874.00 | 0 |
ORGE | 1,68 | 1,66 | 1,69 | 1,68 | 0,00 | 1,67 | 503388.59 | 300745.00 | -0.6 |
OSTIM | 2,73 | 2,71 | 2,81 | 2,76 | 2,73 | 2,73 | 242473.08 | 87866.00 | 0 |
OYLUM | 0,66 | 0,65 | 0,66 | 0,66 | 0,00 | 0,66 | 26753.38 | 41039.00 | 0 |
PKENT | 59,50 | 59,00 | 59,50 | 59,25 | 59,00 | 59,00 | 6493.25 | 110.00 | -0.84 |
POLHO | 2,89 | 2,85 | 2,99 | 2,86 | 2,94 | 2,94 | 492621.73 | 168737.00 | 1.73 |
PRZMA | 0,95 | 0,94 | 0,96 | 0,95 | 0,96 | 0,96 | 127788.06 | 134462.00 | 1.05 |
PSDTC | 9,53 | 9,15 | 9,85 | 9,50 | 9,52 | 9,52 | 376596.17 | 39792.00 | -0.1 |
RAYSG | 0,50 | 0,49 | 0,50 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 4866.90 | 9910.00 | -2 |
RTALB | 10,45 | 10,30 | 10,70 | 10,50 | 10,40 | 10,40 | 231028.25 | 22217.00 | -0.48 |
SAMAT | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 42247.22 | 41210.00 | 0 |
SANEL | 2,33 | 2,31 | 2,39 | 2,36 | 0,00 | 2,36 | 1125169.15 | 477353.00 | 1.29 |
SANFM | 2,27 | 2,24 | 2,32 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 283240.51 | 124438.00 | 0 |
SAYAS | 3,80 | 3,75 | 3,81 | 3,79 | 3,78 | 3,78 | 14066.34 | 3717.00 | -0.53 |
SEKFK | 0,68 | 0,67 | 0,68 | 0,68 | 0,67 | 0,67 | 47632.16 | 70340.00 | -1.47 |
SILVR | 1,04 | 1,04 | 1,09 | 1,07 | 1,06 | 1,06 | 182630.78 | 171153.00 | 1.92 |
SNKRN | 6,24 | 6,07 | 6,27 | 6,15 | 6,11 | 6,11 | 780600.34 | 127001.00 | -2.08 |
SNPAM | 1,22 | 1,21 | 1,23 | 1,22 | 1,21 | 1,21 | 2191.15 | 1805.00 | -0.82 |
SONME | 2,75 | 2,73 | 2,76 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 65363.77 | 23767.00 | 0 |
TGSAS | 3,79 | 3,79 | 3,82 | 3,80 | 3,82 | 3,82 | 164696.43 | 43304.00 | 0.79 |
TMPOL | 10,70 | 10,55 | 11,05 | 10,75 | 11,05 | 11,05 | 20274.70 | 1888.00 | 3.27 |
TUCLK | 14,35 | 13,70 | 15,60 | 14,60 | 15,30 | 15,30 | 191011.25 | 13209.00 | 6.62 |
TUDDF | 6,21 | 6,00 | 6,18 | 6,18 | 6,00 | 6,00 | 21537.78 | 3572.00 | -3.38 |
ULAS | 0,68 | 0,66 | 0,68 | 0,68 | 0,67 | 0,67 | 81255.37 | 120987.00 | -1.47 |
USAS | 0,54 | 0,54 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 407195.55 | 750655.00 | 1.85 |
UTPYA | 1,19 | 1,20 | 1,27 | 1,21 | 1,23 | 1,23 | 181711.42 | 147302.00 | 3.36 |
VERUS | 34,00 | 33,95 | 34,15 | 34,15 | 34,00 | 34,00 | 732448.10 | 21538.00 | 0 |
YAPRK | 2,10 | 2,10 | 2,14 | 2,11 | 2,10 | 2,10 | 12320.65 | 5865.00 | 0 |
YAYLA | 5,49 | 5,00 | 5,56 | 5,25 | 0,00 | 5,23 | 630656.63 | 119727.00 | -4.74 |
YYAPI | 0,83 | 0,82 | 0,84 | 0,83 | 0,00 | 0,83 | 346789.52 | 418831.00 | 0 |
CİHAN