Borsa İstanbul (BIST)'da bölgesel pazarda işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü gün sonu) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en düşük, en yüksek, kapanış fiyatları ve değişim oranları (yüzde) şöyle:
Endeks Kodu | Dünkü Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | İşlem Hacmi | İşlem Adedi | Degişim Oranı(Yüzde) |
ACSEL | 59,00 | 58,80 | 61,50 | 59,50 | 61,40 | 61,40 | 406531.65 | 6769.00 | 4.07 |
ADESE | 3,61 | 3,55 | 3,74 | 3,70 | 3,67 | 3,67 | 1765050.84 | 479069.00 | 1.66 |
AKGUV | 3,46 | 3,41 | 3,65 | 3,46 | 0,00 | 3,50 | 453285.81 | 127965.00 | 1.16 |
AKSEL | 1,30 | 1,29 | 1,35 | 1,31 | 1,29 | 1,29 | 449173.23 | 343423.00 | -0.77 |
ARBUL | 1,22 | 1,22 | 1,33 | 1,30 | 1,29 | 1,29 | 42451.38 | 34424.00 | 5.74 |
ARMDA | 6,23 | 6,11 | 6,39 | 6,17 | 6,27 | 6,27 | 629346.43 | 100885.00 | 0.64 |
ASLAN | 41,70 | 40,75 | 42,50 | 41,85 | 42,00 | 42,00 | 4992688.85 | 119340.00 | 0.72 |
ATPET | 3,45 | 3,40 | 3,65 | 3,46 | 3,60 | 3,60 | 95744.39 | 27650.00 | 4.35 |
ATSYH | 0,49 | 0,47 | 0,49 | 0,48 | 0,49 | 0,49 | 34001.56 | 70557.00 | 0 |
AVIVA | 4,33 | 3,89 | 4,11 | 3,89 | 4,11 | 4,11 | 4177.31 | 1063.00 | -5.08 |
AVOD | 0,89 | 0,87 | 0,93 | 0,90 | 0,00 | 0,90 | 236320.47 | 260489.00 | 1.12 |
AVTUR | 1,31 | 1,28 | 1,35 | 1,33 | 1,32 | 1,32 | 426116.64 | 322876.00 | 0.76 |
AYCES | 4,10 | 3,98 | 4,00 | 4,00 | 3,98 | 3,98 | 11422.18 | 2861.00 | -2.93 |
BISAS | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 9792.14 | 16883.00 | 0 |
BLCYT | 1,08 | 1,08 | 1,10 | 1,09 | 1,08 | 1,08 | 34118.54 | 31503.00 | 0 |
BNTAS | 2,09 | 2,06 | 2,13 | 2,11 | 2,12 | 2,12 | 26551.22 | 12674.00 | 1.44 |
BRKO | 0,49 | 0,47 | 0,49 | 0,47 | 0,00 | 0,48 | 327269.30 | 681811.00 | -2.04 |
BRKSN | 1,39 | 1,37 | 1,49 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 434335.60 | 301952.00 | 5.04 |
BRMEN | 0,65 | 0,64 | 0,66 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 65296.89 | 100579.00 | 0 |
CELHA | 2,20 | 2,18 | 2,32 | 2,23 | 2,24 | 2,24 | 26052.01 | 11640.00 | 1.82 |
DAGHL | 1,11 | 1,09 | 1,15 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 47411.23 | 42176.00 | 0 |
DAGI | 2,39 | 2,36 | 2,42 | 2,36 | 2,41 | 2,41 | 345912.49 | 145260.00 | 0.84 |
DENIZ | 7,00 | 7,13 | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 14227.28 | 1990.00 | 2.14 |
DESA | 0,76 | 0,73 | 0,76 | 0,75 | 0,00 | 0,75 | 9941.32 | 13274.00 | -1.32 |
DESPC | 2,66 | 2,59 | 2,73 | 2,66 | 0,00 | 2,68 | 876514.12 | 327369.00 | 0.75 |
DGATE | 13,50 | 13,05 | 14,60 | 13,75 | 0,00 | 14,30 | 963507.95 | 68992.00 | 5.93 |
DGZTE | 1,83 | 1,83 | 1,87 | 1,84 | 1,86 | 1,86 | 160272.81 | 86224.00 | 1.64 |
DIRIT | 0,78 | 0,77 | 0,83 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 25915.64 | 32323.00 | 3.85 |
DOBUR | 2,38 | 2,31 | 2,39 | 2,36 | 0,00 | 2,39 | 3766.98 | 1624.00 | 0.42 |
DOGUB | 1,17 | 1,17 | 1,21 | 1,19 | 1,18 | 1,18 | 129422.43 | 108432.00 | 0.85 |
EGCYH | 0,43 | 0,42 | 0,44 | 0,43 | 0,44 | 0,44 | 27250.36 | 63258.00 | 2.33 |
EGPRO | 3,45 | 3,44 | 3,53 | 3,48 | 3,50 | 3,50 | 20226.36 | 5787.00 | 1.45 |
EMNIS | 1,84 | 1,84 | 2,11 | 1,89 | 0,00 | 2,11 | 721248.20 | 363975.00 | 14.67 |
EUHOL | 1,71 | 1,41 | 1,77 | 1,57 | 1,65 | 1,65 | 225981.04 | 147050.00 | -3.51 |
FFKRL | 2,76 | 2,75 | 2,76 | 2,76 | 2,75 | 2,75 | 3883.11 | 1412.00 | -0.36 |
FLAP | 1,24 | 1,21 | 1,28 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2810504.25 | 2240353.00 | 0.81 |
GEDIK | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 0,00 | 0,00 | 449.46 | 198.00 | 0 |
GEDZA | 4,57 | 4,56 | 4,69 | 4,61 | 0,00 | 4,57 | 24288.78 | 5298.00 | 0 |
GLBMD | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 7508.25 | 16685.00 | 0 |
GLRYH | 2,17 | 2,15 | 2,19 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 159884.15 | 74073.00 | 0 |
HATEK | 2,72 | 2,70 | 2,77 | 2,73 | 2,71 | 2,71 | 122253.52 | 44807.00 | -0.37 |
HZNDR | 4,35 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 0,00 | 0,00 | 4.40 | 1.00 | 0 |
IHMAD | 0,74 | 0,72 | 0,77 | 0,74 | 0,77 | 0,77 | 1523507.62 | 2043261.00 | 4.05 |
INFO | 0,71 | 0,68 | 0,71 | 0,70 | 0,71 | 0,71 | 22585.46 | 32086.00 | 0 |
JANTS | 21,00 | 19,50 | 21,90 | 20,90 | 21,20 | 21,20 | 1100577.80 | 52558.00 | 0.95 |
KAPLM | 1,41 | 1,41 | 1,43 | 1,41 | 1,42 | 1,42 | 1000.33 | 708.00 | 0.71 |
KATMR | 3,35 | 3,39 | 3,55 | 3,44 | 0,00 | 3,39 | 3349582.59 | 973234.00 | 1.19 |
KLNMA | 4,42 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 0,00 | 0,00 | 44.00 | 10.00 | 0 |
KOMHL | 1,92 | 1,90 | 2,01 | 1,94 | 1,96 | 1,96 | 943953.43 | 481475.00 | 2.08 |
KRONT | 2,36 | 2,23 | 2,42 | 2,27 | 0,00 | 2,32 | 2854320.43 | 1236347.00 | -1.69 |
KRSAN | 5,45 | 5,43 | 5,55 | 5,50 | 0,00 | 5,50 | 426535.41 | 77600.00 | 0.92 |
KRTEK | 0,57 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 3000.00 | 5000.00 | 0 |
KUYAS | 7,27 | 7,12 | 7,55 | 7,41 | 7,35 | 7,35 | 959466.64 | 129370.00 | 1.1 |
LIDFA | 1,97 | 1,94 | 2,05 | 1,96 | 2,01 | 2,01 | 48494.32 | 24250.00 | 2.03 |
LKMNH | 2,15 | 2,13 | 2,24 | 2,19 | 2,21 | 2,21 | 1228221.18 | 563253.00 | 2.79 |
LUKSK | 2,86 | 2,78 | 2,85 | 2,81 | 0,00 | 2,84 | 13366.87 | 4765.00 | -0.7 |
MAKTK | 0,98 | 0,97 | 1,00 | 1,00 | 0,97 | 0,97 | 205579.00 | 209908.00 | -1.02 |
MEPET | 2,66 | 2,60 | 2,87 | 2,79 | 2,74 | 2,74 | 17954389.15 | 6503572.00 | 3.01 |
METUR | 1,14 | 1,09 | 1,18 | 1,15 | 1,13 | 1,13 | 1888413.65 | 1647671.00 | -0.88 |
NIBAS | 0,66 | 0,64 | 0,71 | 0,65 | 0,00 | 0,69 | 453269.76 | 662739.00 | 4.55 |
ORGE | 1,56 | 1,55 | 1,67 | 1,58 | 1,65 | 1,65 | 890913.35 | 552651.00 | 5.77 |
OSTIM | 2,44 | 2,37 | 2,46 | 2,43 | 2,45 | 2,45 | 86596.36 | 35668.00 | 0.41 |
OYLUM | 0,64 | 0,62 | 0,64 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 36999.42 | 58919.00 | -1.56 |
PKENT | 51,00 | 51,10 | 53,00 | 51,10 | 53,00 | 53,00 | 11832.80 | 230.00 | 3.92 |
PRZMA | 0,95 | 0,94 | 1,00 | 0,99 | 0,00 | 0,98 | 481842.18 | 490545.00 | 3.16 |
PSDTC | 9,17 | 9,02 | 9,25 | 9,09 | 9,20 | 9,20 | 187724.35 | 20681.00 | 0.33 |
RAYSG | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,00 | 0,49 | 0,49 | 718.34 | 1466.00 | 0 |
RTALB | 10,60 | 10,50 | 11,75 | 11,55 | 11,55 | 11,55 | 2486900.40 | 220362.00 | 8.96 |
SAMAT | 0,96 | 0,95 | 1,00 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 38928.22 | 40158.00 | 2.08 |
SANEL | 1,85 | 1,82 | 1,92 | 1,90 | 0,00 | 1,88 | 292374.94 | 156556.00 | 1.62 |
SANFM | 2,03 | 1,99 | 2,06 | 2,04 | 2,06 | 2,06 | 120956.19 | 59714.00 | 1.48 |
SAYAS | 3,03 | 3,05 | 3,20 | 3,11 | 0,00 | 3,12 | 50986.93 | 16225.00 | 2.97 |
SEKFK | 0,66 | 0,64 | 0,66 | 0,66 | 0,00 | 0,65 | 22048.13 | 34100.00 | -1.52 |
SILVR | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 1,00 | 0,00 | 1,01 | 116114.77 | 115492.00 | 1 |
SNKRN | 5,80 | 5,78 | 5,86 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 117918.34 | 20330.00 | 0 |
SNPAM | 1,23 | 1,21 | 1,22 | 1,22 | 1,21 | 1,21 | 4842.57 | 3997.00 | -1.63 |
SONME | 2,60 | 2,57 | 2,67 | 2,60 | 0,00 | 2,60 | 195157.52 | 75252.00 | 0 |
TGSAS | 3,62 | 3,35 | 3,70 | 3,69 | 3,70 | 3,70 | 114223.81 | 31395.00 | 2.21 |
TMPOL | 3,91 | 3,93 | 4,20 | 4,06 | 4,00 | 4,00 | 69011.17 | 16926.00 | 2.3 |
TUCLK | 13,40 | 13,00 | 13,95 | 13,35 | 13,95 | 13,95 | 786883.85 | 59331.00 | 4.1 |
TUDDF | 5,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
ULAS | 1,12 | 1,11 | 1,17 | 1,15 | 0,00 | 1,13 | 718666.29 | 632340.00 | 0.89 |
USAS | 0,48 | 0,48 | 0,50 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 580031.54 | 1183872.00 | 2.08 |
UTPYA | 1,18 | 1,14 | 1,20 | 1,16 | 1,17 | 1,17 | 14185.15 | 12298.00 | -0.85 |
YAPRK | 2,00 | 2,03 | 2,06 | 2,04 | 2,06 | 2,06 | 1571.30 | 768.00 | 3 |
YAYLA | 4,85 | 4,79 | 5,01 | 4,81 | 4,83 | 4,83 | 160999.82 | 33350.00 | -0.41 |
YYAPI | 0,64 | 0,63 | 0,69 | 0,65 | 0,67 | 0,67 | 283703.59 | 427453.00 | 4.69 |
CİHAN