Borsa İstanbul (BIST)'da bölgesel pazarda işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü gün sonu) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en düşük, en yüksek, kapanış fiyatları ve değişim oranları (yüzde) şöyle:
Endeks Kodu | Dünkü Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | İşlem Hacmi | İşlem Adedi | Degişim Oranı(Yüzde) |
ACSEL | 60,00 | 59,15 | 61,50 | 60,50 | 61,50 | 61,50 | 554753.75 | 9214.00 | 2.5 |
ADESE | 4,28 | 4,08 | 4,48 | 4,22 | 4,16 | 4,16 | 8885080.87 | 2098911.00 | -2.8 |
AKGUV | 3,40 | 3,30 | 3,55 | 3,37 | 3,41 | 3,41 | 348173.34 | 100768.00 | 0.29 |
AKSEL | 1,26 | 1,21 | 1,26 | 1,24 | 0,00 | 1,24 | 126779.69 | 102504.00 | -1.59 |
ARBUL | 1,25 | 1,19 | 1,26 | 1,21 | 0,00 | 1,20 | 43966.06 | 36578.00 | -4 |
ARMDA | 6,08 | 5,85 | 6,13 | 6,03 | 0,00 | 6,09 | 82952.70 | 13786.00 | 0.16 |
ASLAN | 41,20 | 39,85 | 41,50 | 40,20 | 40,60 | 40,60 | 4303451.00 | 105946.00 | -1.46 |
ATPET | 3,90 | 3,74 | 4,00 | 4,00 | 3,80 | 3,80 | 69768.37 | 17972.00 | -2.56 |
ATSYH | 0,49 | 0,48 | 0,49 | 0,49 | 0,00 | 0,49 | 34642.82 | 72169.00 | 0 |
AVIVA | 4,44 | 4,00 | 4,39 | 4,00 | 4,34 | 4,34 | 1388.13 | 321.00 | -2.25 |
AVOD | 0,87 | 0,83 | 0,87 | 0,85 | 0,00 | 0,87 | 120506.54 | 142229.00 | 0 |
AVTUR | 1,29 | 1,26 | 1,32 | 1,28 | 0,00 | 1,29 | 151634.68 | 117880.00 | 0 |
AYCES | 4,00 | 3,90 | 4,00 | 4,00 | 3,90 | 3,90 | 4556.25 | 1165.00 | -2.5 |
BISAS | 0,56 | 0,55 | 0,58 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 2552.60 | 4640.00 | -1.79 |
BLCYT | 1,09 | 1,07 | 1,09 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 14706.48 | 13654.00 | -0.92 |
BNTAS | 2,13 | 2,08 | 2,14 | 2,10 | 0,00 | 2,11 | 46019.68 | 21904.00 | -0.94 |
BRKO | 0,47 | 0,45 | 0,47 | 0,46 | 0,00 | 0,47 | 215996.30 | 469677.00 | 0 |
BRKSN | 1,45 | 1,39 | 1,43 | 1,41 | 0,00 | 1,43 | 153260.59 | 108762.00 | -1.38 |
BRMEN | 0,64 | 0,61 | 0,64 | 0,63 | 0,62 | 0,62 | 28279.13 | 45406.00 | -3.12 |
CELHA | 2,19 | 2,12 | 2,18 | 2,14 | 0,00 | 2,15 | 43438.14 | 20308.00 | -1.83 |
DAGHL | 1,12 | 1,07 | 1,12 | 1,11 | 0,00 | 1,10 | 11008.34 | 10007.00 | -1.79 |
DAGI | 2,44 | 2,41 | 2,43 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 489716.70 | 202360.00 | -1.23 |
DENIZ | 7,10 | 7,00 | 7,10 | 7,00 | 7,10 | 7,10 | 2718.40 | 387.00 | 0 |
DESA | 0,73 | 0,74 | 0,75 | 0,74 | 0,00 | 0,74 | 2026.14 | 2738.00 | 1.37 |
DESPC | 2,73 | 2,66 | 2,74 | 2,68 | 2,71 | 2,71 | 461238.41 | 171017.00 | -0.73 |
DGATE | 13,25 | 12,60 | 13,20 | 12,75 | 13,20 | 13,20 | 1204676.05 | 93832.00 | -0.38 |
DGZTE | 1,88 | 1,81 | 1,89 | 1,84 | 0,00 | 1,88 | 292544.48 | 158568.00 | 0 |
DIRIT | 0,77 | 0,77 | 0,79 | 0,77 | 0,79 | 0,79 | 39116.94 | 50512.00 | 2.6 |
DOBUR | 2,40 | 2,35 | 2,42 | 2,35 | 2,42 | 2,42 | 11556.02 | 4890.00 | 0.83 |
DOGUB | 1,32 | 1,27 | 1,35 | 1,30 | 0,00 | 1,33 | 222928.93 | 170753.00 | 0.76 |
EGCYH | 0,51 | 0,46 | 0,51 | 0,49 | 0,00 | 0,48 | 369431.83 | 756047.00 | -5.88 |
EGPRO | 3,57 | 3,49 | 3,57 | 3,50 | 0,00 | 3,50 | 14218.36 | 4055.00 | -1.96 |
EMNIS | 2,03 | 1,91 | 2,05 | 1,95 | 0,00 | 1,95 | 318154.88 | 161309.00 | -3.94 |
EUHOL | 1,90 | 1,86 | 2,05 | 2,00 | 0,00 | 1,90 | 69474.09 | 35728.00 | 0 |
FFKRL | 2,69 | 2,55 | 2,80 | 2,55 | 2,80 | 2,80 | 8946.47 | 3409.00 | 4.09 |
FLAP | 1,23 | 1,19 | 1,23 | 1,21 | 0,00 | 1,23 | 1557211.44 | 1284694.00 | 0 |
GEDIK | 2,26 | 2,27 | 2,27 | 0,00 | 2,27 | 2,27 | 227.00 | 100.00 | 0.44 |
GEDZA | 4,25 | 4,18 | 4,37 | 4,23 | 0,00 | 4,26 | 232629.72 | 54986.00 | 0.24 |
GLBMD | 0,45 | 0,46 | 0,49 | 0,46 | 0,48 | 0,48 | 19311.52 | 41775.00 | 6.67 |
GLRYH | 2,16 | 2,13 | 2,17 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 129915.93 | 60410.00 | 0 |
HATEK | 2,71 | 2,70 | 2,76 | 2,73 | 0,00 | 2,71 | 51200.78 | 18737.00 | 0 |
HZNDR | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 0,00 | 4,43 | 4,43 | 1772.00 | 400.00 | 0 |
IHMAD | 0,77 | 0,74 | 0,76 | 0,75 | 0,00 | 0,76 | 1457300.89 | 1947195.00 | -1.3 |
INFO | 0,71 | 0,69 | 0,71 | 0,69 | 0,00 | 0,70 | 7673.49 | 11005.00 | -1.41 |
JANTS | 20,45 | 19,95 | 20,55 | 20,05 | 20,30 | 20,30 | 299899.65 | 14841.00 | -0.73 |
KAPLM | 1,35 | 1,36 | 1,40 | 1,36 | 1,37 | 1,37 | 2819.68 | 2063.00 | 1.48 |
KATMR | 3,42 | 3,31 | 3,39 | 3,35 | 3,36 | 3,36 | 3271405.32 | 977008.00 | -1.75 |
KLNMA | 4,29 | 4,22 | 4,31 | 4,22 | 4,30 | 4,30 | 629.84 | 149.00 | 0.23 |
KOMHL | 1,91 | 1,87 | 1,91 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 157778.56 | 83047.00 | -0.52 |
KRONT | 2,01 | 1,91 | 2,06 | 1,95 | 1,96 | 1,96 | 2233106.65 | 1130924.00 | -2.49 |
KRSAN | 6,06 | 5,97 | 6,15 | 6,07 | 6,08 | 6,08 | 460763.85 | 76353.00 | 0.33 |
KRTEK | 0,58 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 612.08 | 1093.00 | -3.45 |
KUYAS | 7,67 | 7,29 | 7,73 | 7,50 | 0,00 | 7,39 | 1140967.06 | 153771.00 | -3.65 |
LIDFA | 1,91 | 1,75 | 1,95 | 1,84 | 1,87 | 1,87 | 42588.91 | 22658.00 | -2.09 |
LKMNH | 2,13 | 2,07 | 2,17 | 2,09 | 2,14 | 2,14 | 1042471.64 | 490121.00 | 0.47 |
LUKSK | 2,76 | 2,75 | 2,77 | 2,77 | 2,76 | 2,76 | 587.89 | 213.00 | 0 |
MAKTK | 0,96 | 0,93 | 0,97 | 0,94 | 0,00 | 0,96 | 132784.17 | 140450.00 | 0 |
MEPET | 2,60 | 2,52 | 2,65 | 2,56 | 0,00 | 2,63 | 5131710.93 | 1982484.00 | 1.15 |
METUR | 1,10 | 1,03 | 1,09 | 1,04 | 1,06 | 1,06 | 879003.54 | 830101.00 | -3.64 |
NIBAS | 0,81 | 0,76 | 0,83 | 0,79 | 0,77 | 0,77 | 1373221.26 | 1744708.00 | -4.94 |
ORGE | 1,97 | 1,93 | 2,06 | 1,99 | 2,04 | 2,04 | 2408697.96 | 1199272.00 | 3.55 |
OSTIM | 2,40 | 2,34 | 2,40 | 2,36 | 2,34 | 2,34 | 69798.89 | 29466.00 | -2.5 |
OYLUM | 0,62 | 0,59 | 0,61 | 0,60 | 0,61 | 0,61 | 78102.04 | 129869.00 | -1.61 |
PKENT | 53,00 | 52,05 | 52,15 | 52,05 | 52,10 | 52,10 | 1302.40 | 25.00 | -1.7 |
PRZMA | 0,97 | 0,95 | 0,98 | 0,96 | 0,00 | 0,97 | 83838.06 | 86659.00 | 0 |
PSDTC | 9,00 | 8,25 | 9,00 | 8,85 | 8,96 | 8,96 | 198093.65 | 22634.00 | -0.44 |
RAYSG | 0,49 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 1238.88 | 2581.00 | -2.04 |
RTALB | 11,10 | 10,65 | 11,50 | 10,85 | 0,00 | 11,40 | 1712158.45 | 154072.00 | 2.7 |
SAMAT | 0,96 | 0,94 | 0,97 | 0,95 | 0,96 | 0,96 | 28439.65 | 29635.00 | 0 |
SANEL | 1,89 | 1,81 | 1,87 | 1,82 | 0,00 | 1,84 | 160813.99 | 87613.00 | -2.65 |
SANFM | 1,99 | 1,93 | 1,99 | 1,96 | 0,00 | 1,99 | 89935.42 | 46123.00 | 0 |
SAYAS | 3,04 | 3,00 | 3,05 | 3,04 | 0,00 | 3,04 | 5109.83 | 1698.00 | 0 |
SEKFK | 0,63 | 0,63 | 0,64 | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 9524.79 | 15117.00 | 1.59 |
SILVR | 0,99 | 0,94 | 0,98 | 0,96 | 0,97 | 0,97 | 120534.38 | 125908.00 | -2.02 |
SNKRN | 5,98 | 5,84 | 5,98 | 5,88 | 5,84 | 5,84 | 167485.23 | 28455.00 | -2.34 |
SNPAM | 1,20 | 1,13 | 1,31 | 1,31 | 1,22 | 1,22 | 4614.82 | 3623.00 | 1.67 |
SONME | 2,58 | 2,50 | 2,57 | 2,55 | 2,56 | 2,56 | 70569.83 | 27754.00 | -0.78 |
TGSAS | 3,79 | 3,70 | 3,83 | 3,76 | 3,75 | 3,75 | 135317.23 | 36168.00 | -1.06 |
TMPOL | 4,02 | 3,93 | 4,08 | 3,96 | 4,03 | 4,03 | 38198.86 | 9584.00 | 0.25 |
TUCLK | 14,50 | 13,60 | 14,50 | 13,75 | 14,00 | 14,00 | 298575.95 | 21618.00 | -3.45 |
TUDDF | 5,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
ULAS | 1,17 | 1,12 | 1,32 | 1,18 | 0,00 | 1,27 | 2591489.95 | 2095883.00 | 8.55 |
USAS | 0,49 | 0,48 | 0,50 | 0,49 | 0,00 | 0,50 | 405999.54 | 829357.00 | 2.04 |
UTPYA | 1,17 | 1,14 | 1,21 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 20524.77 | 17723.00 | -0.85 |
YAPRK | 2,09 | 2,01 | 2,03 | 2,01 | 2,03 | 2,03 | 171.35 | 85.00 | -2.87 |
YAYLA | 4,78 | 4,65 | 4,78 | 4,75 | 0,00 | 4,70 | 117739.10 | 25055.00 | -1.67 |
YYAPI | 0,66 | 0,74 | 0,82 | 0,74 | 0,00 | 0,82 | 4523966.52 | 5666367.00 | 24.24 |
CİHAN