Borsa İstanbul (BIST)'da bölgesel pazarda işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü gün sonu) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en düşük, en yüksek, kapanış fiyatları ve değişim oranları (yüzde) şöyle:
Endeks Kodu | Dünkü Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | İşlem Hacmi | İşlem Adedi | Degişim Oranı(Yüzde) |
ACSEL | 60,00 | 59,05 | 60,50 | 60,00 | 59,85 | 59,85 | 219279.95 | 3667.00 | -0.25 |
ADESE | 3,42 | 3,41 | 3,48 | 3,45 | 3,42 | 3,42 | 2762471.60 | 802364.00 | 0 |
AKGUV | 3,60 | 3,57 | 3,63 | 3,61 | 3,59 | 3,59 | 182887.40 | 50769.00 | -0.28 |
AKSEL | 1,17 | 1,16 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 151226.16 | 129281.00 | 0.85 |
ARBUL | 1,57 | 1,57 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 510514.55 | 318450.00 | 3.18 |
ARMDA | 5,35 | 5,36 | 5,52 | 5,42 | 0,00 | 5,47 | 780024.19 | 143543.00 | 2.24 |
ASLAN | 42,60 | 42,90 | 43,55 | 43,25 | 0,00 | 43,20 | 8781287.15 | 203444.00 | 1.41 |
ATPET | 4,50 | 4,01 | 4,50 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 22703.50 | 5101.00 | 0 |
ATSYH | 0,55 | 0,54 | 0,55 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 38251.38 | 70348.00 | -1.82 |
AVOD | 0,89 | 0,87 | 0,89 | 0,88 | 0,89 | 0,89 | 185637.01 | 212429.00 | 0 |
AVTUR | 1,28 | 1,28 | 1,42 | 1,29 | 0,00 | 0,00 | 1325179.32 | 972600.00 | 0 |
AYCES | 4,19 | 4,18 | 4,20 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 432.60 | 103.00 | 0 |
BISAS | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 2356.56 | 4364.00 | 0 |
BLCYT | 1,08 | 1,07 | 1,10 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 196167.52 | 180638.00 | 0 |
BNTAS | 1,99 | 1,97 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,99 | 86446.15 | 43475.00 | 0 |
BRKO | 0,45 | 0,45 | 0,46 | 0,45 | 0,00 | 0,46 | 65405.37 | 143467.00 | 2.22 |
BRKSN | 1,48 | 1,48 | 1,52 | 1,50 | 1,49 | 1,49 | 627223.90 | 418358.00 | 0.68 |
BRMEN | 0,82 | 0,77 | 0,87 | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 1112374.92 | 1348541.00 | -2.44 |
CELHA | 2,18 | 2,18 | 2,23 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 29262.28 | 13373.00 | 0 |
DAGHL | 1,38 | 1,38 | 1,41 | 1,40 | 1,38 | 1,38 | 124062.28 | 89039.00 | 0 |
DAGI | 2,40 | 2,36 | 2,43 | 2,41 | 0,00 | 2,42 | 229552.53 | 95346.00 | 0.83 |
DENIZ | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 38295.60 | 9118.00 | 0 |
DESA | 0,85 | 0,83 | 0,85 | 0,84 | 0,00 | 0,85 | 62230.15 | 74257.00 | 0 |
DESPC | 2,75 | 2,71 | 2,79 | 2,76 | 2,75 | 2,75 | 464048.36 | 168743.00 | 0 |
DGATE | 14,35 | 14,25 | 14,55 | 14,40 | 14,35 | 14,35 | 615664.60 | 42780.00 | 0 |
DGZTE | 2,09 | 2,07 | 2,11 | 2,10 | 0,00 | 2,09 | 243629.23 | 116313.00 | 0 |
DIRIT | 0,81 | 0,80 | 0,82 | 0,80 | 0,00 | 0,81 | 83879.97 | 104224.00 | 0 |
DOBUR | 2,34 | 2,32 | 2,35 | 2,34 | 0,00 | 2,34 | 4425.30 | 1895.00 | 0 |
DOGUB | 1,86 | 1,82 | 1,90 | 1,87 | 1,84 | 1,84 | 343673.30 | 184555.00 | -1.08 |
EGCYH | 0,41 | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 0,00 | 0,42 | 45318.59 | 110125.00 | 2.44 |
EGPRO | 4,10 | 4,00 | 4,12 | 4,08 | 4,02 | 4,02 | 304347.07 | 75208.00 | -1.95 |
EMNIS | 2,04 | 2,03 | 2,13 | 2,05 | 2,04 | 2,04 | 405643.22 | 196874.00 | 0 |
EUHOL | 1,67 | 1,70 | 1,83 | 1,79 | 1,80 | 1,80 | 206181.85 | 115886.00 | 7.78 |
FFKRL | 3,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
FLAP | 1,25 | 1,23 | 1,26 | 1,25 | 0,00 | 1,25 | 1229570.26 | 989456.00 | 0 |
GEDIK | 2,28 | 2,27 | 2,30 | 2,27 | 0,00 | 2,30 | 6.87 | 3.00 | 0.88 |
GEDZA | 4,26 | 4,05 | 4,35 | 4,26 | 4,28 | 4,28 | 182209.72 | 42705.00 | 0.47 |
GLBMD | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 313.02 | 666.00 | 0 |
GLRYH | 2,29 | 2,24 | 2,29 | 2,25 | 2,26 | 2,26 | 316924.56 | 140399.00 | -1.31 |
HATEK | 2,84 | 2,83 | 2,96 | 2,91 | 0,00 | 2,86 | 975222.04 | 337377.00 | 0.7 |
HZNDR | 4,57 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 49.50 | 11.00 | -1.53 |
IHMAD | 0,82 | 0,82 | 0,85 | 0,82 | 0,83 | 0,83 | 3343964.33 | 4025636.00 | 1.22 |
INFO | 0,71 | 0,71 | 0,72 | 0,72 | 0,00 | 0,72 | 25042.00 | 34879.00 | 1.41 |
JANTS | 20,65 | 20,75 | 21,35 | 21,10 | 20,95 | 21,05 | 1376111.00 | 65278.00 | 1.94 |
KAPLM | 1,33 | 1,33 | 1,34 | 1,33 | 1,34 | 1,34 | 6035.10 | 4515.00 | 0.75 |
KATMR | 3,42 | 3,42 | 3,51 | 3,47 | 0,00 | 3,45 | 2961733.44 | 854863.00 | 0.88 |
KLNMA | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 0,00 | 0,00 | 113.67 | 27.00 | 0 |
KOMHL | 1,94 | 1,94 | 1,97 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 515862.91 | 263783.00 | 1.03 |
KRONT | 2,91 | 2,70 | 2,95 | 2,89 | 2,73 | 2,73 | 2927549.53 | 1033517.00 | -6.19 |
KRSAN | 4,86 | 4,83 | 4,96 | 4,86 | 4,90 | 4,90 | 394500.08 | 80496.00 | 0.82 |
KRTEK | 0,54 | 0,54 | 0,55 | 0,55 | 0,54 | 0,54 | 3456.55 | 6401.00 | 0 |
KUYAS | 7,52 | 7,50 | 7,82 | 7,75 | 7,55 | 7,55 | 2092160.88 | 272447.00 | 0.4 |
LIDFA | 1,79 | 1,79 | 1,81 | 1,81 | 1,79 | 1,79 | 74084.24 | 41158.00 | 0 |
LKMNH | 2,15 | 2,15 | 2,23 | 2,19 | 2,18 | 2,18 | 488528.34 | 224166.00 | 1.4 |
LUKSK | 2,76 | 2,73 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 13140.65 | 4740.00 | 1.09 |
MAKTK | 1,16 | 1,15 | 1,18 | 1,18 | 1,16 | 1,16 | 473679.81 | 406621.00 | 0 |
MEPET | 2,70 | 2,71 | 2,81 | 2,73 | 2,77 | 2,77 | 9965600.80 | 3615263.00 | 2.59 |
METUR | 1,18 | 1,18 | 1,24 | 1,22 | 1,20 | 1,20 | 1032946.64 | 855997.00 | 1.69 |
NIBAS | 0,66 | 0,66 | 0,68 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 490215.70 | 736894.00 | 1.52 |
ORGE | 2,15 | 2,10 | 2,18 | 2,15 | 2,12 | 2,12 | 998054.43 | 465744.00 | -1.4 |
OSTIM | 3,03 | 2,77 | 3,04 | 2,83 | 2,85 | 2,85 | 5237563.48 | 1843695.00 | -5.94 |
OYLUM | 0,83 | 0,78 | 0,83 | 0,81 | 0,82 | 0,82 | 66431.17 | 82678.00 | -1.2 |
PKENT | 51,80 | 51,80 | 51,80 | 51,80 | 0,00 | 0,00 | 1087.80 | 21.00 | 0 |
PRZMA | 0,97 | 0,96 | 0,98 | 0,98 | 0,00 | 0,98 | 120431.98 | 124065.00 | 1.03 |
PSDTC | 9,29 | 9,15 | 9,30 | 9,29 | 9,30 | 9,30 | 743631.32 | 80482.00 | 0.11 |
RAYSG | 0,46 | 0,46 | 0,47 | 0,00 | 0,46 | 0,46 | 235.07 | 511.00 | 0 |
RTALB | 11,30 | 11,25 | 11,45 | 11,30 | 11,40 | 11,40 | 424374.60 | 37420.00 | 0.88 |
SAMAT | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 0,96 | 0,00 | 0,95 | 61387.22 | 64479.00 | 0 |
SANEL | 1,86 | 1,84 | 1,90 | 1,85 | 0,00 | 1,84 | 254496.01 | 137060.00 | -1.08 |
SANFM | 1,57 | 1,55 | 1,59 | 1,57 | 0,00 | 1,56 | 227683.58 | 145593.00 | -0.64 |
SAYAS | 2,79 | 2,77 | 2,82 | 2,81 | 2,80 | 2,80 | 45212.05 | 16234.00 | 0.36 |
SEKFK | 0,66 | 0,66 | 0,67 | 0,67 | 0,66 | 0,66 | 26074.14 | 39364.00 | 0 |
SILVR | 0,89 | 0,90 | 0,94 | 0,91 | 0,00 | 0,92 | 238839.95 | 260199.00 | 3.37 |
SNKRN | 5,91 | 5,73 | 5,92 | 5,83 | 5,80 | 5,80 | 370826.01 | 63823.00 | -1.86 |
SNPAM | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 11620.50 | 9525.00 | 0 |
SONME | 2,69 | 2,69 | 2,75 | 2,72 | 0,00 | 2,71 | 142239.53 | 52257.00 | 0.74 |
TGSAS | 5,72 | 5,40 | 5,84 | 5,66 | 5,75 | 5,75 | 1679588.67 | 294930.00 | 0.52 |
TMPOL | 4,69 | 4,40 | 4,70 | 4,54 | 4,62 | 4,62 | 81775.77 | 17889.00 | -1.49 |
TUCLK | 4,51 | 4,50 | 4,74 | 4,61 | 4,53 | 4,53 | 2831486.36 | 615785.00 | 0.44 |
ULAS | 3,35 | 3,26 | 3,49 | 3,40 | 3,41 | 3,41 | 607634.53 | 177710.00 | 1.79 |
UNICO | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 180.32 | 46.00 | 0 |
USAS | 0,49 | 0,49 | 0,50 | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 288550.64 | 578246.00 | 2.04 |
UTPYA | 1,17 | 1,17 | 1,21 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 32274.26 | 27336.00 | 0.85 |
YAPRK | 2,05 | 2,06 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 26133.18 | 12625.00 | 0.98 |
YAYLA | 5,40 | 5,30 | 5,60 | 5,43 | 5,36 | 5,36 | 333763.12 | 61868.00 | -0.74 |
YYAPI | 0,75 | 0,74 | 0,82 | 0,78 | 0,00 | 0,77 | 2058145.47 | 2631323.00 | 2.67 |
CİHAN