Borsa İstanbul (BIST)'da bölgesel pazarda işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü gün sonu) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en düşük, en yüksek, kapanış fiyatları ve değişim oranları (yüzde) şöyle:
Endeks Kodu | Dünkü Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | İşlem Hacmi | İşlem Adedi | Degişim Oranı(Yüzde) |
ACSEL | 58,25 | 57,50 | 61,50 | 58,60 | 0,00 | 60,95 | 732989.90 | 12345.00 | 4.64 |
ADESE | 3,82 | 3,71 | 3,86 | 3,76 | 0,00 | 3,74 | 4098716.19 | 1086855.00 | -2.09 |
AKGUV | 3,91 | 3,86 | 3,92 | 3,90 | 0,00 | 3,90 | 99676.17 | 25674.00 | -0.26 |
AKSEL | 1,64 | 1,59 | 1,68 | 1,61 | 0,00 | 1,60 | 1046014.45 | 645289.00 | -2.44 |
ARBUL | 1,40 | 1,34 | 1,46 | 1,40 | 1,34 | 1,34 | 699319.15 | 495985.00 | -4.29 |
ARMDA | 6,73 | 6,03 | 6,60 | 6,49 | 6,46 | 6,46 | 1377380.34 | 214109.00 | -4.01 |
ASLAN | 45,90 | 46,10 | 47,50 | 47,00 | 47,05 | 47,05 | 22384899.75 | 477194.00 | 2.51 |
ATPET | 5,33 | 5,16 | 5,42 | 5,34 | 5,41 | 5,41 | 1323218.42 | 249230.00 | 1.5 |
AVOD | 1,05 | 1,00 | 1,05 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 934216.41 | 912603.00 | -2.86 |
AVTUR | 1,56 | 1,57 | 1,78 | 1,64 | 1,75 | 1,75 | 2546844.23 | 1527803.00 | 12.18 |
AYCES | 4,00 | 4,01 | 4,02 | 4,02 | 4,01 | 4,01 | 7123.96 | 1773.00 | 0.25 |
BISAS | 0,53 | 0,51 | 0,54 | 0,54 | 0,51 | 0,51 | 1061.88 | 2022.00 | -3.77 |
BLCYT | 1,19 | 1,18 | 1,21 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 249501.04 | 209516.00 | 0 |
BNTAS | 1,95 | 1,95 | 1,97 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 2506.21 | 1285.00 | 0 |
BRKO | 0,47 | 0,45 | 0,46 | 0,46 | 0,00 | 0,46 | 8486.34 | 18829.00 | -2.13 |
BRKSN | 1,57 | 1,57 | 1,62 | 1,58 | 0,00 | 1,57 | 1007745.72 | 633600.00 | 0 |
BRMEN | 0,74 | 0,73 | 0,75 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 42102.95 | 57004.00 | 0 |
CELHA | 2,06 | 2,03 | 2,07 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 69126.22 | 33889.00 | -1.46 |
DAGHL | 1,31 | 1,31 | 1,33 | 1,32 | 0,00 | 1,32 | 64769.12 | 49056.00 | 0.76 |
DAGI | 2,95 | 2,91 | 3,00 | 2,98 | 2,95 | 2,95 | 279031.07 | 94085.00 | 0 |
DENIZ | 3,57 | 3,42 | 3,55 | 3,55 | 3,51 | 3,51 | 18440.32 | 5220.00 | -1.68 |
DESA | 0,80 | 0,79 | 0,81 | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 67074.45 | 84429.00 | 0 |
DESPC | 3,01 | 2,91 | 3,04 | 2,96 | 2,92 | 2,92 | 1363799.02 | 460784.00 | -2.99 |
DGATE | 16,15 | 15,15 | 16,65 | 15,45 | 0,00 | 15,25 | 2022382.25 | 129951.00 | -5.57 |
DGZTE | 2,08 | 2,07 | 2,11 | 2,08 | 2,11 | 2,11 | 56671.70 | 27132.00 | 1.44 |
DIRIT | 0,89 | 0,89 | 0,94 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 718962.30 | 789071.00 | 1.12 |
DOBUR | 2,33 | 2,32 | 2,34 | 2,33 | 2,32 | 2,32 | 132.32 | 57.00 | -0.43 |
DOGUB | 1,72 | 1,72 | 1,83 | 1,81 | 1,83 | 1,83 | 430285.55 | 243283.00 | 6.4 |
EGCYH | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 34364.85 | 92337.00 | 2.7 |
EGPRO | 3,32 | 3,27 | 3,41 | 3,28 | 3,30 | 3,30 | 52609.31 | 15932.00 | -0.6 |
EMNIS | 2,02 | 1,98 | 2,04 | 2,01 | 0,00 | 1,99 | 21760.98 | 10878.00 | -1.49 |
EUHOL | 1,25 | 1,19 | 1,29 | 1,24 | 1,26 | 1,26 | 789677.77 | 643931.00 | 0.8 |
FFKRL | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 933.00 | 311.00 | 0 |
FLAP | 1,18 | 1,19 | 1,21 | 1,20 | 1,19 | 1,19 | 703357.71 | 588351.00 | 0.85 |
GEDIK | 2,36 | 2,35 | 2,36 | 2,35 | 2,36 | 2,36 | 53426.15 | 22734.00 | 0 |
GEDZA | 4,25 | 4,19 | 4,29 | 4,22 | 0,00 | 4,23 | 37562.88 | 8895.00 | -0.47 |
GLBMD | 0,49 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 6176.64 | 12868.00 | -2.04 |
GLRYH | 1,52 | 1,46 | 1,52 | 1,47 | 1,49 | 1,49 | 343767.14 | 231526.00 | -1.97 |
HATEK | 2,95 | 2,91 | 3,23 | 2,95 | 0,00 | 3,23 | 2071642.49 | 669209.00 | 9.49 |
HZNDR | 4,59 | 4,58 | 4,58 | 0,00 | 4,58 | 4,58 | 4.58 | 1.00 | -0.22 |
IHMAD | 0,86 | 0,84 | 0,87 | 0,86 | 0,85 | 0,85 | 2676126.64 | 3128815.00 | -1.16 |
INFO | 0,74 | 0,73 | 0,75 | 0,75 | 0,74 | 0,74 | 8828.05 | 11923.00 | 0 |
JANTS | 20,70 | 20,45 | 20,90 | 20,60 | 0,00 | 20,55 | 609877.95 | 29585.00 | -0.72 |
KAPLM | 1,36 | 1,40 | 1,42 | 1,41 | 1,42 | 1,42 | 5789.62 | 4092.00 | 4.41 |
KATMR | 5,36 | 5,11 | 5,38 | 5,29 | 0,00 | 5,11 | 10446861.31 | 1980050.00 | -4.66 |
KLNMA | 4,11 | 4,11 | 4,13 | 4,13 | 4,11 | 4,11 | 49.36 | 12.00 | 0 |
KOMHL | 2,07 | 2,06 | 2,09 | 2,08 | 2,06 | 2,06 | 672122.41 | 324221.00 | -0.48 |
KRONT | 3,41 | 3,36 | 3,44 | 3,37 | 3,40 | 3,40 | 1426903.40 | 421563.00 | -0.29 |
KRSAN | 5,92 | 5,86 | 6,00 | 5,95 | 5,87 | 5,87 | 220881.31 | 37192.00 | -0.84 |
KRTEK | 0,57 | 0,56 | 0,58 | 0,57 | 0,56 | 0,56 | 1988.06 | 3526.00 | -1.75 |
KUYAS | 2,36 | 2,34 | 2,43 | 2,37 | 2,35 | 2,35 | 669695.44 | 281977.00 | -0.42 |
KUYAS | 1,39 | 1,34 | 1,41 | 1,38 | 1,36 | 1,36 | 148352.93 | 108335.00 | -2.16 |
LIDFA | 1,80 | 1,78 | 1,80 | 1,79 | 0,00 | 1,79 | 36370.02 | 20370.00 | -0.56 |
LKMNH | 2,37 | 2,32 | 2,39 | 2,36 | 2,32 | 2,32 | 721008.26 | 307434.00 | -2.11 |
LUKSK | 2,89 | 2,80 | 2,86 | 2,82 | 2,81 | 2,81 | 38161.48 | 13575.00 | -2.77 |
MAKTK | 1,13 | 1,10 | 1,13 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 236848.90 | 212401.00 | -0.88 |
MEPET | 2,85 | 2,83 | 2,89 | 2,85 | 2,84 | 2,84 | 5511462.03 | 1929353.00 | -0.35 |
METUR | 1,43 | 1,35 | 1,45 | 1,37 | 0,00 | 1,37 | 1547727.42 | 1125566.00 | -4.2 |
NIBAS | 0,67 | 0,67 | 0,69 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 304881.89 | 451059.00 | 1.49 |
ORGE | 3,61 | 3,40 | 3,77 | 3,48 | 3,65 | 3,65 | 9867263.82 | 2734946.00 | 1.11 |
OSTIM | 2,73 | 2,69 | 2,86 | 2,76 | 2,75 | 2,75 | 875980.31 | 314372.00 | 0.73 |
OYLUM | 0,73 | 0,70 | 0,77 | 0,74 | 0,00 | 0,74 | 103275.30 | 140978.00 | 1.37 |
PKENT | 57,05 | 57,45 | 57,85 | 57,45 | 57,80 | 57,80 | 8826.50 | 153.00 | 1.31 |
PRZMA | 1,02 | 1,02 | 1,04 | 1,02 | 0,00 | 1,03 | 197492.05 | 192677.00 | 0.98 |
PSDTC | 5,29 | 5,22 | 5,45 | 5,24 | 5,37 | 5,37 | 1657919.05 | 311725.00 | 1.51 |
RAYSG | 0,46 | 0,46 | 0,47 | 0,46 | 0,47 | 0,47 | 3347.81 | 7256.00 | 2.17 |
RTALB | 13,75 | 13,25 | 13,75 | 13,50 | 13,40 | 13,40 | 768058.00 | 57144.00 | -2.55 |
SAMAT | 1,01 | 1,00 | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 160676.39 | 159879.00 | -0.99 |
SANEL | 1,82 | 1,80 | 1,84 | 1,82 | 0,00 | 1,80 | 90121.14 | 49690.00 | -1.1 |
SANFM | 1,72 | 1,64 | 1,70 | 1,65 | 0,00 | 1,65 | 237306.82 | 142967.00 | -4.07 |
SAYAS | 3,12 | 2,98 | 3,17 | 3,11 | 3,00 | 3,00 | 56118.40 | 18048.00 | -3.85 |
SEKFK | 0,70 | 0,68 | 0,70 | 0,70 | 0,00 | 0,69 | 36003.21 | 52077.00 | -1.43 |
SILVR | 0,92 | 0,89 | 0,92 | 0,91 | 0,00 | 0,90 | 404357.87 | 449028.00 | -2.17 |
SNKRN | 4,21 | 4,11 | 4,24 | 4,13 | 4,18 | 4,18 | 169316.63 | 40838.00 | -0.71 |
SNPAM | 1,30 | 1,33 | 1,36 | 1,36 | 1,34 | 1,34 | 16499.72 | 12269.00 | 3.08 |
SONME | 2,84 | 2,81 | 2,86 | 2,84 | 0,00 | 2,84 | 235389.74 | 83078.00 | 0 |
TGSAS | 5,01 | 4,50 | 5,14 | 5,01 | 4,74 | 4,74 | 4314564.40 | 905201.00 | -5.39 |
TMPOL | 6,00 | 5,92 | 6,01 | 5,98 | 0,00 | 6,00 | 339643.69 | 56631.00 | 0 |
TUCLK | 4,80 | 4,78 | 5,07 | 4,94 | 5,04 | 5,04 | 18828662.60 | 3826660.00 | 5 |
ULAS | 2,45 | 2,20 | 2,48 | 2,32 | 2,40 | 2,40 | 168664.41 | 72154.00 | -2.04 |
UNICO | 3,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
USAS | 0,50 | 0,48 | 0,50 | 0,48 | 0,00 | 0,49 | 451105.82 | 923636.00 | -2 |
UTPYA | 1,33 | 1,33 | 1,42 | 1,35 | 0,00 | 1,36 | 378793.57 | 275229.00 | 2.26 |
YAPRK | 2,10 | 2,13 | 2,14 | 2,13 | 2,14 | 2,14 | 5108.36 | 2395.00 | 1.9 |
YAYLA | 4,66 | 4,43 | 4,76 | 4,47 | 4,48 | 4,48 | 2619719.19 | 577446.00 | -3.86 |
YYAPI | 0,80 | 0,83 | 0,94 | 0,88 | 0,00 | 0,88 | 7112724.45 | 7923647.00 | 10 |
CİHAN