Borsa İstanbul (BIST)'da bölgesel pazarda işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü gün sonu) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en düşük, en yüksek, kapanış fiyatları ve değişim oranları (yüzde) şöyle:
Endeks Kodu | Dünkü Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | İşlem Hacmi | İşlem Adedi | Degişim Oranı(Yüzde) |
ACSEL | 60,95 | 56,00 | 61,70 | 57,95 | 56,85 | 56,85 | 2251593.50 | 38950.00 | -6.73 |
ADESE | 3,74 | 3,74 | 3,80 | 3,77 | 3,74 | 3,74 | 1995316.07 | 530701.00 | 0 |
AKGUV | 3,90 | 3,84 | 3,97 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 319533.33 | 81352.00 | 0 |
AKSEL | 1,60 | 1,54 | 1,62 | 1,60 | 1,56 | 1,56 | 738141.14 | 469304.00 | -2.5 |
ARBUL | 1,34 | 1,31 | 1,36 | 1,34 | 1,33 | 1,33 | 332942.25 | 249745.00 | -0.75 |
ARMDA | 6,46 | 6,38 | 6,57 | 6,50 | 6,41 | 6,41 | 1352318.18 | 208912.00 | -0.77 |
ASLAN | 47,05 | 47,20 | 50,80 | 49,05 | 48,35 | 48,35 | 55721784.70 | 1129878.00 | 2.76 |
ATPET | 5,41 | 5,17 | 5,41 | 5,33 | 5,20 | 5,20 | 2117544.40 | 400845.00 | -3.88 |
AVOD | 1,02 | 1,02 | 1,11 | 1,09 | 0,00 | 1,07 | 2702366.99 | 2525220.00 | 4.9 |
AVTUR | 1,75 | 1,67 | 1,83 | 1,78 | 0,00 | 1,73 | 2704582.53 | 1546865.00 | -1.14 |
AYCES | 4,01 | 4,01 | 4,02 | 4,02 | 4,01 | 4,01 | 13815.48 | 3437.00 | 0 |
BISAS | 0,51 | 0,52 | 0,53 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 706.70 | 1359.00 | 1.96 |
BLCYT | 1,19 | 1,17 | 1,20 | 1,19 | 1,17 | 1,17 | 269016.51 | 226821.00 | -1.68 |
BNTAS | 1,95 | 1,93 | 1,97 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 71398.73 | 36766.00 | 0 |
BRKO | 0,46 | 0,45 | 0,46 | 0,46 | 0,00 | 0,46 | 7961.54 | 17678.00 | 0 |
BRKSN | 1,57 | 1,55 | 1,58 | 1,56 | 0,00 | 1,57 | 439668.27 | 281072.00 | 0 |
BRMEN | 0,74 | 0,73 | 0,75 | 0,75 | 0,74 | 0,74 | 20817.45 | 28143.00 | 0 |
CELHA | 2,03 | 2,03 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 18839.69 | 9229.00 | 0.99 |
DAGHL | 1,32 | 1,30 | 1,33 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 73784.48 | 56225.00 | -0.76 |
DAGI | 2,95 | 2,96 | 2,99 | 2,97 | 2,99 | 2,99 | 198823.98 | 66869.00 | 1.36 |
DENIZ | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 49234.77 | 14027.00 | 0 |
DESA | 0,80 | 0,78 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 52768.80 | 66553.00 | 0 |
DESPC | 2,92 | 2,92 | 2,98 | 2,96 | 0,00 | 2,95 | 756296.44 | 256213.00 | 1.03 |
DGATE | 15,25 | 15,15 | 15,70 | 15,35 | 15,55 | 15,55 | 1321378.85 | 85286.00 | 1.97 |
DGZTE | 2,11 | 2,06 | 2,11 | 2,11 | 0,00 | 2,07 | 86592.32 | 41583.00 | -1.9 |
DIRIT | 0,90 | 0,88 | 0,90 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 236802.50 | 267283.00 | -1.11 |
DOBUR | 2,32 | 2,30 | 2,36 | 2,30 | 0,00 | 2,32 | 50680.01 | 21835.00 | 0 |
DOGUB | 1,83 | 1,84 | 1,91 | 1,89 | 0,00 | 1,84 | 149287.60 | 79716.00 | 0.55 |
EGCYH | 0,38 | 0,37 | 0,38 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 14876.70 | 39759.00 | -2.63 |
EGPRO | 3,30 | 3,21 | 3,32 | 3,28 | 3,24 | 3,24 | 69197.53 | 21205.00 | -1.82 |
EMNIS | 1,99 | 1,95 | 2,02 | 2,02 | 0,00 | 1,98 | 31901.86 | 16000.00 | -0.5 |
EUHOL | 1,26 | 1,03 | 1,29 | 1,10 | 1,09 | 1,09 | 2774489.02 | 2553819.00 | -13.49 |
FFKRL | 3,00 | 3,00 | 3,05 | 3,03 | 3,00 | 3,00 | 5421.31 | 1807.00 | 0 |
FLAP | 1,19 | 1,19 | 1,25 | 1,20 | 0,00 | 1,21 | 3256608.63 | 2664584.00 | 1.68 |
GEDIK | 2,36 | 2,36 | 2,38 | 2,36 | 0,00 | 0,00 | 11.87 | 5.00 | 0 |
GEDZA | 4,23 | 4,10 | 4,29 | 4,23 | 0,00 | 4,18 | 151606.32 | 36377.00 | -1.18 |
GLBMD | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 8227.68 | 17141.00 | 0 |
GLRYH | 1,49 | 1,41 | 1,49 | 1,47 | 1,46 | 1,46 | 548756.69 | 379140.00 | -2.01 |
HATEK | 3,23 | 3,09 | 3,39 | 3,37 | 3,34 | 3,34 | 5937002.51 | 1817147.00 | 3.41 |
HZNDR | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 0,00 | 0,00 | 22.90 | 5.00 | 0 |
IHMAD | 0,85 | 0,84 | 0,87 | 0,86 | 0,00 | 0,86 | 1535680.73 | 1798374.00 | 1.18 |
INFO | 0,74 | 0,73 | 0,75 | 0,74 | 0,00 | 0,75 | 5332.34 | 7251.00 | 1.35 |
JANTS | 20,55 | 20,55 | 20,85 | 20,75 | 0,00 | 20,70 | 726788.00 | 35114.00 | 0.73 |
KAPLM | 1,42 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 5166.00 | 3690.00 | -1.41 |
KATMR | 5,11 | 5,14 | 5,54 | 5,30 | 5,43 | 5,43 | 23160043.26 | 4289859.00 | 6.26 |
KLNMA | 4,11 | 4,00 | 4,10 | 4,00 | 4,10 | 4,10 | 4257.20 | 1062.00 | -0.24 |
KOMHL | 2,06 | 2,06 | 2,31 | 2,10 | 2,21 | 2,21 | 7394304.17 | 3315915.00 | 7.28 |
KRONT | 3,40 | 3,10 | 3,41 | 3,34 | 0,00 | 3,24 | 3178926.50 | 966779.00 | -4.71 |
KRSAN | 5,87 | 5,76 | 5,89 | 5,80 | 0,00 | 0,00 | 155733.81 | 26716.00 | 0 |
KRTEK | 0,56 | 0,56 | 0,57 | 0,57 | 0,56 | 0,56 | 1383.04 | 2460.00 | 0 |
KUYAS | 2,35 | 2,31 | 2,38 | 2,37 | 2,31 | 2,31 | 780614.75 | 333019.00 | -1.7 |
KUYAS | 1,36 | 1,31 | 1,39 | 1,36 | 1,32 | 1,32 | 197570.21 | 147066.00 | -2.94 |
LIDFA | 1,79 | 1,77 | 1,80 | 1,79 | 0,00 | 1,80 | 34498.74 | 19368.00 | 0.56 |
LKMNH | 2,32 | 2,33 | 2,40 | 2,36 | 2,35 | 2,35 | 639130.49 | 270639.00 | 1.29 |
LUKSK | 2,81 | 2,75 | 2,86 | 2,83 | 0,00 | 2,82 | 26074.62 | 9226.00 | 0.36 |
MAKTK | 1,12 | 1,10 | 1,13 | 1,11 | 1,10 | 1,10 | 449793.67 | 405937.00 | -1.79 |
MEPET | 2,84 | 2,85 | 2,99 | 2,93 | 2,88 | 2,88 | 10923724.32 | 3751285.00 | 1.41 |
METUR | 1,37 | 1,35 | 1,39 | 1,37 | 1,36 | 1,36 | 773788.99 | 568656.00 | -0.73 |
NIBAS | 0,68 | 0,67 | 0,68 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 85508.23 | 126983.00 | 0 |
ORGE | 3,65 | 3,60 | 3,78 | 3,73 | 0,00 | 3,67 | 4756485.97 | 1286665.00 | 0.55 |
OSTIM | 2,75 | 2,72 | 2,78 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 114978.81 | 42004.00 | -0.36 |
OYLUM | 0,74 | 0,71 | 0,76 | 0,74 | 0,00 | 0,74 | 75174.02 | 102693.00 | 0 |
PKENT | 57,80 | 57,75 | 57,80 | 57,80 | 57,75 | 57,75 | 7627.10 | 132.00 | -0.09 |
PRZMA | 1,03 | 1,03 | 1,05 | 1,03 | 0,00 | 1,04 | 204668.49 | 197005.00 | 0.97 |
PSDTC | 5,37 | 4,96 | 5,48 | 4,98 | 0,00 | 5,04 | 4334330.34 | 847499.00 | -6.15 |
RAYSG | 0,47 | 0,46 | 0,48 | 0,46 | 0,48 | 0,48 | 1042.46 | 2201.00 | 2.13 |
RTALB | 13,40 | 13,10 | 13,60 | 13,35 | 0,00 | 13,35 | 606593.75 | 45529.00 | -0.37 |
SAMAT | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,00 | 0,00 | 1,01 | 329152.79 | 327345.00 | 1 |
SANEL | 1,80 | 1,80 | 1,83 | 1,83 | 0,00 | 1,83 | 118652.48 | 65109.00 | 1.67 |
SANFM | 1,65 | 1,66 | 1,72 | 1,70 | 0,00 | 1,68 | 289436.41 | 172103.00 | 1.82 |
SAYAS | 3,00 | 2,95 | 3,01 | 2,97 | 0,00 | 2,96 | 17629.40 | 5949.00 | -1.33 |
SEKFK | 0,69 | 0,68 | 0,76 | 0,70 | 0,00 | 0,75 | 615587.38 | 830338.00 | 8.7 |
SILVR | 0,90 | 0,89 | 0,90 | 0,90 | 0,00 | 0,90 | 75569.35 | 84667.00 | 0 |
SNKRN | 4,18 | 4,11 | 4,23 | 4,11 | 4,18 | 4,18 | 195791.61 | 47125.00 | 0 |
SNPAM | 1,34 | 1,35 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 22584.88 | 16693.00 | 1.49 |
SONME | 2,84 | 2,83 | 2,86 | 2,85 | 0,00 | 2,84 | 60402.17 | 21216.00 | 0 |
TGSAS | 4,74 | 4,65 | 4,94 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 1363225.22 | 289901.00 | -1.27 |
TMPOL | 6,00 | 5,88 | 6,01 | 5,95 | 6,01 | 6,01 | 169737.06 | 28352.00 | 0.17 |
TUCLK | 5,04 | 5,03 | 5,15 | 5,10 | 5,07 | 5,07 | 11019776.44 | 2172951.00 | 0.6 |
ULAS | 2,40 | 2,21 | 2,40 | 2,30 | 0,00 | 2,30 | 106402.18 | 46820.00 | -4.17 |
UNICO | 3,93 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 0,00 | 0,00 | 3829.68 | 972.00 | 0 |
USAS | 0,49 | 0,48 | 0,50 | 0,48 | 0,00 | 0,50 | 456286.17 | 929616.00 | 2.04 |
UTPYA | 1,36 | 1,33 | 1,45 | 1,36 | 0,00 | 1,34 | 420823.34 | 305066.00 | -1.47 |
YAPRK | 2,14 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 7465.65 | 3505.00 | -0.47 |
YAYLA | 4,48 | 4,42 | 4,50 | 4,44 | 0,00 | 4,44 | 262530.19 | 59027.00 | -0.89 |
YYAPI | 0,88 | 0,84 | 0,88 | 0,86 | 0,85 | 0,85 | 2577540.01 | 3014731.00 | -3.41 |
CİHAN