Borsa İstanbul (BIST)'da bölgesel pazarda işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü gün sonu) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en düşük, en yüksek, kapanış fiyatları ve değişim oranları (yüzde) şöyle:
Endeks Kodu | Dünkü Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | İşlem Hacmi | İşlem Adedi | Degişim Oranı(Yüzde) |
ACSEL | 51,45 | 52,20 | 60,50 | 55,10 | 0,00 | 60,50 | 8505867.40 | 148088.00 | 17.59 |
ADESE | 3,42 | 3,43 | 3,54 | 3,45 | 3,48 | 3,48 | 3161697.81 | 908140.00 | 1.75 |
AKGUV | 3,79 | 3,70 | 3,85 | 3,74 | 0,00 | 3,80 | 255966.35 | 68006.00 | 0.26 |
AKSEL | 1,56 | 1,54 | 1,58 | 1,55 | 1,58 | 1,58 | 291274.93 | 186868.00 | 1.28 |
ARBUL | 1,23 | 1,10 | 1,26 | 1,20 | 0,00 | 1,13 | 378352.31 | 331092.00 | -8.13 |
ARMDA | 6,03 | 5,81 | 6,15 | 6,07 | 0,00 | 6,10 | 1035479.61 | 171109.00 | 1.16 |
ASLAN | 45,95 | 46,00 | 47,30 | 46,35 | 47,20 | 47,20 | 7456247.25 | 159649.00 | 2.72 |
ATPET | 5,39 | 5,34 | 5,56 | 5,49 | 5,53 | 5,53 | 3795440.70 | 694032.00 | 2.6 |
AVOD | 1,00 | 0,99 | 1,04 | 1,01 | 0,00 | 1,03 | 874752.10 | 861756.00 | 3 |
AVTUR | 1,57 | 1,56 | 1,63 | 1,58 | 1,59 | 1,59 | 498026.23 | 313741.00 | 1.27 |
AYCES | 3,94 | 3,90 | 3,99 | 3,95 | 3,90 | 3,90 | 2427.01 | 620.00 | -1.02 |
BISAS | 0,51 | 0,52 | 0,53 | 0,52 | 0,53 | 0,53 | 5425.68 | 10334.00 | 3.92 |
BLCYT | 1,18 | 1,17 | 1,19 | 1,17 | 1,18 | 1,18 | 117755.06 | 100491.00 | 0 |
BNTAS | 1,95 | 1,95 | 2,05 | 1,99 | 0,00 | 2,02 | 73146.59 | 36784.00 | 3.59 |
BRKO | 0,44 | 0,43 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 30329.62 | 68931.00 | 0 |
BRKSN | 1,63 | 1,63 | 1,74 | 1,65 | 1,73 | 1,73 | 2950349.67 | 1757244.00 | 6.14 |
BRMEN | 0,72 | 0,72 | 0,75 | 0,74 | 0,75 | 0,75 | 3697.33 | 5071.00 | 4.17 |
CELHA | 1,96 | 1,96 | 2,00 | 1,96 | 1,98 | 1,98 | 29044.07 | 14740.00 | 1.02 |
DAGHL | 1,26 | 1,25 | 1,30 | 1,28 | 1,27 | 1,27 | 22833.44 | 17847.00 | 0.79 |
DAGI | 3,11 | 3,10 | 3,18 | 3,15 | 3,10 | 3,10 | 163490.36 | 52196.00 | -0.32 |
DENIZ | 3,40 | 3,40 | 3,45 | 3,40 | 3,45 | 3,45 | 29723.40 | 8706.00 | 1.47 |
DESA | 0,76 | 0,76 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 81656.32 | 107236.00 | 2.63 |
DESPC | 2,89 | 2,88 | 2,97 | 2,91 | 0,00 | 2,96 | 803759.73 | 274786.00 | 2.42 |
DGATE | 14,50 | 14,20 | 15,00 | 14,50 | 14,85 | 14,85 | 775192.85 | 53748.00 | 2.41 |
DGZTE | 2,01 | 2,00 | 2,05 | 2,03 | 2,04 | 2,04 | 107451.03 | 52913.00 | 1.49 |
DIRIT | 0,84 | 0,81 | 0,87 | 0,82 | 0,00 | 0,85 | 400612.68 | 477816.00 | 1.19 |
DOBUR | 2,28 | 2,25 | 2,29 | 2,29 | 2,27 | 2,27 | 28957.66 | 12671.00 | -0.44 |
DOGUB | 1,90 | 1,87 | 1,96 | 1,90 | 0,00 | 1,94 | 136148.30 | 71469.00 | 2.11 |
EGCYH | 0,36 | 0,34 | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 45003.21 | 127620.00 | -2.78 |
EGPRO | 3,10 | 3,06 | 3,13 | 3,09 | 3,11 | 3,11 | 20586.96 | 6660.00 | 0.32 |
EMNIS | 1,88 | 1,88 | 1,92 | 1,89 | 1,91 | 1,91 | 33132.35 | 17449.00 | 1.6 |
EUHOL | 0,56 | 0,56 | 0,58 | 0,56 | 0,58 | 0,58 | 346632.29 | 609474.00 | 3.57 |
FFKRL | 3,00 | 2,99 | 3,00 | 3,00 | 2,99 | 2,99 | 8340.91 | 2787.00 | -0.33 |
FLAP | 1,12 | 1,12 | 1,17 | 1,14 | 1,15 | 1,15 | 885601.02 | 774334.00 | 2.68 |
GEDIK | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 0,00 | 2,36 | 2,36 | 9.44 | 4.00 | 0 |
GEDZA | 4,10 | 4,13 | 4,83 | 4,57 | 4,72 | 4,72 | 2454645.55 | 537883.00 | 15.12 |
GLBMD | 0,47 | 0,43 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 1290.33 | 2928.00 | -2.13 |
GLRYH | 1,27 | 1,28 | 1,41 | 1,32 | 0,00 | 1,35 | 749659.86 | 562400.00 | 6.3 |
HATEK | 3,09 | 2,99 | 3,19 | 3,04 | 0,00 | 3,04 | 632542.02 | 206000.00 | -1.62 |
HZNDR | 4,59 | 4,55 | 4,57 | 4,56 | 4,55 | 4,55 | 41.10 | 9.00 | -0.87 |
IHMAD | 0,80 | 0,78 | 0,81 | 0,80 | 0,00 | 0,81 | 2249199.15 | 2823159.00 | 1.25 |
INFO | 0,74 | 0,74 | 0,76 | 0,74 | 0,76 | 0,76 | 81585.36 | 109230.00 | 2.7 |
JANTS | 20,50 | 20,45 | 22,00 | 21,40 | 0,00 | 21,40 | 1972487.75 | 92357.00 | 4.39 |
KAPLM | 1,35 | 1,21 | 1,34 | 1,21 | 1,24 | 1,24 | 9567.01 | 7801.00 | -8.15 |
KATMR | 5,98 | 6,02 | 6,26 | 6,09 | 0,00 | 6,25 | 13545132.51 | 2207262.00 | 4.52 |
KLNMA | 3,99 | 3,98 | 4,02 | 3,98 | 4,02 | 4,02 | 1646.08 | 412.00 | 0.75 |
KOMHL | 1,94 | 1,94 | 1,98 | 1,95 | 0,00 | 1,96 | 289136.78 | 147682.00 | 1.03 |
KRONT | 3,08 | 3,05 | 3,28 | 3,10 | 3,26 | 3,26 | 1441184.71 | 457826.00 | 5.84 |
KRTEK | 0,52 | 0,52 | 0,53 | 0,52 | 0,53 | 0,53 | 6586.91 | 12564.00 | 1.92 |
KUYAS | 2,25 | 2,26 | 2,31 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 426612.53 | 187002.00 | 1.33 |
KUYAS | 1,25 | 1,26 | 1,34 | 1,29 | 0,00 | 1,29 | 97053.22 | 76249.00 | 3.2 |
LIDFA | 2,09 | 2,00 | 2,14 | 2,11 | 2,08 | 2,08 | 278770.11 | 133585.00 | -0.48 |
LKMNH | 2,21 | 2,20 | 2,25 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 378384.52 | 170219.00 | 0.45 |
LUKSK | 2,68 | 2,68 | 2,76 | 2,68 | 2,74 | 2,74 | 19388.60 | 7143.00 | 2.24 |
MAKTK | 1,04 | 1,06 | 1,11 | 1,07 | 0,00 | 1,10 | 323629.49 | 297060.00 | 5.77 |
MEPET | 2,68 | 2,69 | 2,78 | 2,71 | 0,00 | 2,76 | 2506455.49 | 918361.00 | 2.99 |
METUR | 1,23 | 1,17 | 1,27 | 1,23 | 0,00 | 1,24 | 744490.11 | 606884.00 | 0.81 |
NIBAS | 0,65 | 0,65 | 0,67 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 340311.10 | 515865.00 | 1.54 |
ORGE | 4,05 | 4,10 | 4,28 | 4,15 | 4,26 | 4,26 | 3804202.73 | 911319.00 | 5.19 |
OSTIM | 2,60 | 2,51 | 2,65 | 2,58 | 0,00 | 2,63 | 120025.65 | 46066.00 | 1.15 |
OYLUM | 0,70 | 0,67 | 0,72 | 0,70 | 0,72 | 0,72 | 38249.84 | 55153.00 | 2.86 |
PKENT | 70,00 | 70,00 | 72,00 | 71,00 | 70,00 | 70,00 | 22515.00 | 321.00 | 0 |
PRZMA | 0,99 | 0,99 | 1,01 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 129514.03 | 130327.00 | 1.01 |
PSDTC | 4,34 | 4,31 | 4,38 | 4,34 | 0,00 | 4,35 | 339132.40 | 78191.00 | 0.23 |
RAYSG | 0,47 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 2038.26 | 4431.00 | -2.13 |
RTALB | 11,60 | 11,55 | 11,90 | 11,65 | 0,00 | 11,85 | 1167704.90 | 99384.00 | 2.16 |
SAMAT | 0,99 | 1,00 | 1,08 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 890092.88 | 866659.00 | 1.01 |
SANEL | 2,16 | 2,15 | 2,25 | 2,17 | 0,00 | 2,20 | 864775.97 | 395896.00 | 1.85 |
SANFM | 1,60 | 1,57 | 1,67 | 1,61 | 0,00 | 1,62 | 225537.39 | 139649.00 | 1.25 |
SAYAS | 2,96 | 2,98 | 3,06 | 2,98 | 3,04 | 3,04 | 22131.88 | 7318.00 | 2.7 |
SEKFK | 0,76 | 0,76 | 0,81 | 0,77 | 0,79 | 0,79 | 226491.94 | 289612.00 | 3.95 |
SILVR | 0,93 | 0,92 | 1,00 | 0,96 | 0,97 | 0,97 | 686213.22 | 712314.00 | 4.3 |
SNKRN | 3,69 | 3,54 | 4,03 | 3,61 | 0,00 | 3,68 | 152902.11 | 42112.00 | -0.27 |
SNPAM | 1,30 | 1,27 | 1,30 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 16931.54 | 13322.00 | -2.31 |
SONME | 2,74 | 2,71 | 2,81 | 2,78 | 2,75 | 2,75 | 72748.56 | 26363.00 | 0.37 |
TGSAS | 4,29 | 4,15 | 4,43 | 4,18 | 4,37 | 4,37 | 789093.70 | 185384.00 | 1.86 |
TMPOL | 6,90 | 6,34 | 7,03 | 6,98 | 6,79 | 6,79 | 897406.41 | 130588.00 | -1.59 |
TUCLK | 3,16 | 3,11 | 3,27 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 6340271.47 | 2001287.00 | -0.32 |
ULAS | 2,89 | 2,90 | 3,27 | 3,00 | 3,27 | 3,27 | 241005.28 | 78590.00 | 13.15 |
UNICO | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 0,00 | 0,00 | 3,94 | 610.70 | 155.00 | 0 |
USAS | 0,47 | 0,45 | 0,47 | 0,47 | 0,46 | 0,46 | 793359.21 | 1717768.00 | -2.13 |
UTPYA | 1,22 | 1,21 | 1,23 | 1,22 | 0,00 | 1,22 | 8900.55 | 7302.00 | 0 |
YAPRK | 2,05 | 2,05 | 2,10 | 2,06 | 2,10 | 2,10 | 19168.84 | 9189.00 | 2.44 |
YAYLA | 3,52 | 3,49 | 3,62 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 82051.60 | 23083.00 | 1.14 |
YYAPI | 0,77 | 0,77 | 0,81 | 0,78 | 0,80 | 0,80 | 555514.38 | 706903.00 | 3.9 |
CİHAN