İSTANBUL (CİHAN)- Borsa İstanbul (BIST)'da gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
| Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
| ANSA | 0,65 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 7.69 |
| ARTI | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0 |
| ASYAB | 0,64 | 0,63 | 0,64 | 0,63 | -1.56 |
| COSMO | 1,05 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -4.76 |
| DARDL | 1,45 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1.38 |
| EKIZ | 0,47 | 0,46 | 0,47 | 0,46 | -2.13 |
| EPLAS | 1,20 | 1,10 | 1,17 | 1,17 | -2.5 |
| ESEMS | 0,44 | 0,43 | 0,44 | 0,44 | 0 |
| FENIS | 0,30 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | -3.33 |
| FRIGO | 0,92 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 1.09 |
| FVORI | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0 |
| GEDIZ | 1,09 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.92 |
| GENYH | 0,56 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 10.71 |
| GNPWR | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 9.09 |
| GYHOL | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 1,05 | -0.94 |
| IDAS | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | -4 |
| KPHOL | 0,52 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | -1.92 |
| LATEK | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,13 | 0 |
| MANGO | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 4 |
| MEMSA | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0 |
| METAL | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0 |
| MRTGG | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 4.76 |
| MZHLD | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1.01 |
| SELGD | 0,38 | 0,39 | 0,40 | 0,39 | 2.63 |
| SERVE | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 2.04 |
| SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| TCHOL | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| TRNSK | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | -4.17 |
| YESIL | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0 |
CİHAN