İSTANBUL (CİHAN)- Borsa İstanbul (BIST)'da gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
ANSA | 0,77 | 0,72 | 0,75 | 0,72 | -6.49 |
ARTI | 1,25 | 1,12 | 1,20 | 1,12 | -10.4 |
ASYAB | 0,63 | 0,62 | 0,63 | 0,62 | -1.59 |
COSMO | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -1.96 |
DARDL | 1,47 | 1,45 | 1,47 | 1,45 | -1.36 |
EKIZ | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0 |
EPLAS | 1,18 | 1,15 | 1,18 | 1,15 | -2.54 |
ESEMS | 0,46 | 0,45 | 0,46 | 0,45 | -2.17 |
FENIS | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0 |
FRIGO | 0,93 | 0,90 | 0,92 | 0,90 | -3.23 |
FVORI | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 0,13 | -7.14 |
GEDIZ | 1,04 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 3.85 |
GENYH | 0,69 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 10.14 |
GNPWR | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0 |
GYHOL | 1,05 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.95 |
IDAS | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0 |
KPHOL | 0,51 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 3.92 |
LATEK | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0 |
MANGO | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0 |
MEMSA | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 0,11 | -8.33 |
METAL | 0,83 | 0,88 | 0,91 | 0,88 | 6.02 |
MRTGG | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,22 | 0 |
MZHLD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0 |
SELGD | 0,39 | 0,37 | 0,39 | 0,39 | 0 |
SERVE | 0,50 | 0,49 | 0,50 | 0,49 | -2 |
SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TCHOL | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TRNSK | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0 |
YESIL | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
CİHAN