İSTANBUL (CİHAN)- Borsa İstanbul (BIST)'da gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
ANSA | 0,65 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | -9.23 |
ARTI | 1,14 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.88 |
ASYAB | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0 |
COSMO | 1,00 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 2 |
DARDL | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 0 |
EKIZ | 0,45 | 0,45 | 0,46 | 0,46 | 2.22 |
EPLAS | 1,20 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 6.67 |
ESEMS | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0 |
FENIS | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0 |
FRIGO | 0,88 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 2.27 |
FVORI | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | -7.14 |
GEDIZ | 1,05 | 0,98 | 1,00 | 0,98 | -6.67 |
GENYH | 0,68 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 10.29 |
GNPWR | 0,22 | 0,22 | 0,24 | 0,24 | 9.09 |
GYHOL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0 |
IDAS | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | -4.35 |
KPHOL | 0,53 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | -1.89 |
LATEK | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0 |
MANGO | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 4.17 |
MEMSA | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 9.09 |
METAL | 0,86 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 1.16 |
MRTGG | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 4.76 |
MZHLD | 1,04 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -3.85 |
SELGD | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0 |
SERVE | 0,48 | 0,46 | 0,47 | 0,46 | -4.17 |
SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TCHOL | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TRNSK | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 4.17 |
YESIL | 0,91 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -6.59 |
CİHAN