İSTANBUL (CİHAN)- Borsa İstanbul (BIST)'da gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
ANSA | 0,58 | 0,52 | 0,55 | 0,55 | -5.17 |
ARTI | 1,14 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.88 |
ASYAB | 0,61 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | -1.64 |
COSMO | 0,93 | 1,02 | 1,09 | 1,02 | 9.68 |
DARDL | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 0 |
EKIZ | 0,46 | 0,45 | 0,46 | 0,45 | -2.17 |
EPLAS | 1,35 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | -1.48 |
ESEMS | 0,44 | 0,41 | 0,43 | 0,41 | -6.82 |
FENIS | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 3.45 |
FRIGO | 0,90 | 0,88 | 0,90 | 0,88 | -2.22 |
FVORI | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0 |
GEDIZ | 0,95 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | -1.05 |
GENYH | 0,83 | 0,74 | 0,78 | 0,74 | -10.84 |
GNPWR | 0,23 | 0,22 | 0,24 | 0,22 | -4.35 |
GYHOL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0 |
IDAS | 0,22 | 0,21 | 0,22 | 0,21 | -4.55 |
KPHOL | 0,52 | 0,46 | 0,52 | 0,46 | -11.54 |
LATEK | 0,13 | 0,12 | 0,13 | 0,12 | -7.69 |
MANGO | 0,25 | 0,24 | 0,25 | 0,24 | -4 |
MEMSA | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 0,11 | -8.33 |
METAL | 0,89 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -3.37 |
MRTGG | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0 |
MZHLD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0 |
SELGD | 0,38 | 0,37 | 0,38 | 0,37 | -2.63 |
SERVE | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0 |
SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TCHOL | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TRNSK | 0,24 | 0,23 | 0,24 | 0,23 | -4.17 |
YESIL | 0,78 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 8.97 |
CİHAN