İSTANBUL (CİHAN)- Borsa İstanbul (BIST)'da gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
ANSA | 0,58 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 8.62 |
ARTI | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0 |
ASYAB | 0,60 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | -1.67 |
COSMO | 1,02 | 0,96 | 1,02 | 0,96 | -5.88 |
DARDL | 1,40 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | -1.43 |
EKIZ | 0,45 | 0,43 | 0,44 | 0,43 | -4.44 |
EPLAS | 1,31 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | -0.76 |
ESEMS | 0,40 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 2.5 |
FENIS | 0,30 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 10 |
FRIGO | 0,80 | 0,72 | 0,80 | 0,72 | -10 |
FVORI | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 0,00 | 0 |
GEDIZ | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0 |
GENYH | 0,68 | 0,68 | 0,72 | 0,68 | 0 |
GNPWR | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 0,22 | -4.35 |
GYHOL | 1,06 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0.94 |
IDAS | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0 |
KPHOL | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0 |
LATEK | 0,13 | 0,12 | 0,13 | 0,12 | -7.69 |
MANGO | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0 |
MEMSA | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 9.09 |
METAL | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
MRTGG | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0 |
MZHLD | 0,99 | 1,00 | 1,02 | 0,00 | 0 |
SELGD | 0,38 | 0,36 | 0,39 | 0,00 | 0 |
SERVE | 0,46 | 0,45 | 0,46 | 0,00 | 0 |
SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TCHOL | 1,19 | 1,18 | 1,18 | 0,00 | 0 |
TRNSK | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0 |
YESIL | 0,79 | 0,80 | 0,85 | 0,80 | 1.27 |
CİHAN