İSTANBUL (CİHAN)- Borsa İstanbul (BIST)'da gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
ANSA | 0,56 | 0,54 | 0,56 | 0,54 | -3.57 |
ARTI | 1,05 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 4.76 |
ASYAB | 0,57 | 0,57 | 0,59 | 0,59 | 3.51 |
COSMO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0 |
DARDL | 1,39 | 1,43 | 1,45 | 1,45 | 4.32 |
EKIZ | 0,59 | 0,53 | 0,57 | 0,53 | -10.17 |
EPLAS | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 0 |
ESEMS | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0 |
FENIS | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0 |
FRIGO | 0,78 | 0,77 | 0,78 | 0,77 | -1.28 |
FVORI | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 0,13 | -7.14 |
GEDIZ | 0,93 | 0,99 | 1,03 | 1,03 | 10.75 |
GENYH | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0 |
GNPWR | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | -4.76 |
GYHOL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0 |
IDAS | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 5.26 |
KPHOL | 0,47 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 2.13 |
LATEK | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 9.09 |
MANGO | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0 |
MEMSA | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0 |
METAL | 0,73 | 0,75 | 0,76 | 0,75 | 2.74 |
MRTGG | 0,22 | 0,21 | 0,22 | 0,21 | -4.55 |
MZHLD | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0 |
SELGD | 0,37 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 5.41 |
SERVE | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 2.04 |
SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TCHOL | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0 |
TRNSK | 0,20 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 10 |
YESIL | 0,75 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 6.67 |
CİHAN