İSTANBUL (CİHAN)- Borsa İstanbul (BIST)'da gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
ANSA | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0 |
ARTI | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
ASYAB | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0 |
COSMO | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0 |
DARDL | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 0 |
EKIZ | 0,50 | 0,45 | 0,47 | 0,47 | -6 |
EPLAS | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0 |
ESEMS | 0,39 | 0,38 | 0,39 | 0,38 | -2.56 |
FENIS | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 2.86 |
FRIGO | 0,79 | 0,79 | 0,80 | 0,79 | 0 |
FVORI | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | -7.14 |
GEDIZ | 0,96 | 0,98 | 0,99 | 0,98 | 2.08 |
GENYH | 0,62 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 9.68 |
GNPWR | 0,25 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 12 |
GYHOL | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0 |
IDAS | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 5.26 |
KPHOL | 0,47 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 4.26 |
LATEK | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 9.09 |
MANGO | 0,23 | 0,20 | 0,23 | 0,23 | 0 |
MEMSA | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0 |
METAL | 0,78 | 0,78 | 0,82 | 0,82 | 5.13 |
MRTGG | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | -4.55 |
MZHLD | 0,94 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 1.06 |
SELGD | 0,35 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 5.71 |
SERVE | 0,66 | 0,67 | 0,68 | 0,68 | 3.03 |
SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TCHOL | 1,09 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | -0.92 |
TRNSK | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,22 | 0 |
YESIL | 0,75 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 6.67 |
CİHAN